
站驾式牵引车 | TD20C | TD30C | TD50C | |||||
额定牵引重量Capacity | kg | 2000 | 3000 | 5000 | ||||
车体总长Total Length | mm | 860 | 960 | 960 | ||||
车体总宽Total Width | mm | 460 | 760 | 820 | ||||
驱动轮Drive wheel聚胺脂 | mm | Φ200*70 | Φ250*80 | Φ250*80 | ||||
起重轮Loading wheel聚胺脂 | mm | Φ150*50 | Φ150*50 | Φ150*50 | ||||
辅助轮(聚胺脂) |
| Φ100*50 | Φ100*50 | Φ100*50 | ||||
电磁刹车 |
| 失电刹车 |