
3-5吨座 驾式牵引车 | TD30D | TD40D | TD50D | ||||||
额定牵引 重量Capacity | kg | 3000 | 4000 | 5000 | |||||
车体总长 Total Length | mm | 1600 | 1650 | 1700 | |||||
车体总宽 Total Width | mm | 820 | 820 | 820 | |||||
转向前轮 Steer wheel橡胶轮 | mm | Φ350X100 | Φ350*100 | Φ350*100 | |||||
后轮 Loading wheel实心胎 | mm | 400- 8 | 400- 8 | 400- 8 | |||||
刹车 |
| 液压刹车+手 刹 | |||||||
转向系统 |
| 电子助力转 向 |