常州金鹰环境试验设备有限公司
臭氧老化试验箱
型号 | QL-00 | QL -50 | QL -250 | QL -408 | QL -500 | QL -800 | QL -00 | ||||||||
工作室尺寸(mm) | 深 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 000 | |||||||
宽 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 000 | 000 | ||||||||
高 | 500 | 500 | 80 | 850 | 900 | 000 | 000 | ||||||||
外形尺寸(mm) | 深 | 900 | 000 | 00 | 200 | 200 | 300 | 500 | |||||||
宽 | 000 | 00 | 200 | 350 | 400 | 500 | 500 | ||||||||
高 | 650 | 650 | 850 | 900 | 2000 | 200 | 200 | ||||||||
工作室温度 | 20~60℃ | ||||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
温度均匀度 | ±0.22℃ | ||||||||||||||
湿度范围 | 50~95%RH | ||||||||||||||
湿度均匀度 | +2、-3%RH | ||||||||||||||
气体流速 | 2-6mm/S | ||||||||||||||
臭氧发生器 | 无声高压放电管式 | ||||||||||||||
臭氧浓度 | 50~000PPhm(低浓度) 00~500PPm(高浓度) | ||||||||||||||
样架转速 | r/min | ||||||||||||||
夹具拉伸率 | 5%~45% | ||||||||||||||
箱体外箱材质 | A3钢板静电喷涂 | ||||||||||||||
箱体内箱材质 | SUS304不锈钢板 | ||||||||||||||
试验方法 | 静态、动态 | ||||||||||||||
循环系统 | 单循环、离心风机,分流式风道结构 | ||||||||||||||
控制系统 | 触摸式液晶显示可编程控制器 | ||||||||||||||
保护装置 | 超压、漏电、缺相、超温、缺水 | ||||||||||||||
电源(V) | 380V 50HZ | ||||||||||||||
总功率(KW) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | |||||||||
标准配置 | 湿球纱布卷、保险3个 | ||||||||||||||
符合标准 | GB/T7762-2003 GB/T295.-295.0-997 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份