辽宁仪表研究所有限责任公司
辽仪牌ZS-203型振实密度仪
序号 | 项目 | 性能指标 | 序号 | 项目 | 性能指标 |
1 | 测量装置 | 3个,可同时测量3个样品 | 6 | 测量模式 | 模式1,模式2 |
2 | 振动频率 | 30~300转/分钟,连续可调 | 7 | 振动次数 | 0~99999次 |
3 | 振动振幅 | A1=A2=A3=3mm | 8 | 振动时间 | 9小时99分99秒 |
4 | 测量误差 | <±0.5% | 9 | 体 积 | 585x270x220(mm) |
5 | 打 印 机 | 内置40列微型打印机 | 10 | 电源电压 | AC85~264V/50/60Hz |
|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份