福州西尔电子设备有限公司
暂无信息 |
规格32毫米53毫米喷码机模式间歇和连续运动间歇和连续运动喷印间距0
| 32 毫米 | 53 毫米 |
喷码机模式 | 间歇和连续运动 | 间歇和连续运动 |
喷印间距 | 0.5 毫米(0.020 英寸) | 0.5 毫米(0.020 英寸) |
色带长度 | 1,200 米(3,937 英尺) | 1,200 米(3,937 英尺) |
色带宽度 | 最小值: 20 毫米(0.8 英寸) 值:55 毫米(2.16 英寸) | 最小值:20 毫米(0.8 英寸) 值:55 毫米(2.16 英寸) |
连续模式: | ||
喷印面积 (宽度 × 长度) | 32 x 200 毫米 | 53 x 200 毫米 |
喷印速度 | 750 毫米/秒(29.53 英寸/秒) | 750 毫米/秒(29.53 英寸/秒) |
最小喷印速度 | 0 毫米/秒(0 英寸/秒) | 0 毫米/秒(0 英寸/秒) |
间歇模式: | ||
喷印面积 (宽度 × 长度) | 32 x 75 毫米 (1.26 x 2.95 英寸)右手机 32 x 68 毫米 (1.26 x 2.68 英寸)左手机 | 53 x 75 毫米 (2.08 x 2.95 英寸)右手机 53 x 68 毫米 (2.08 x 2.68 英寸)左手机 |
喷印速度 | 750 毫米/秒(29.53 英寸/秒) | 750 毫米/秒(29.53 英寸/秒) |
最小喷印速度 | 50 毫米/秒(1.96 英寸/秒) | 50 毫米/秒(1.96 英寸/秒) |
条码喷印 | 有,作为变量信息 | 有,作为变量信息 |
预计产量(单行编码、连续模式) | 250 包/分钟 | 250 包/分钟 |
标准用户界面 | CLARiTY™ 213.36 毫米 SVGA 彩色液晶触摸屏 | CLARiTY™ 213.36 毫米 SVGA 彩色液晶触摸屏 |
主/从功能(一个用户界面最多可控制 4 台喷码机) | 可选 | 可选 |
标准通信 | RS232、以太网、USB 记忆棒、优质 ZPL 命令仿真、二进制和 ASCII 通信 | RS232、以太网、USB 记忆棒、优质 ZPL 命令仿真、二进制和 ASCII 通信 |
网络浏览器功能 | 有 | 有 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份