济南思齐仪器仪表有限公司
TriOS nanoFlu荧光计是一款高性价比、高精度微型浸入式仪表,用于精确测量CDOM(有色可溶性有机物、黄色物质),叶绿素A或蓝藻中的藻青蛋白。低能耗和光学镜头纳米涂层技术保证了产品...
TriOS nanoFlu荧光计是一款高性价比、高精度微型浸入式仪表,用于精确测量CDOM(有色可溶性有机物、黄色物质) ,叶绿素A或蓝藻中的藻青蛋白。低能耗和光学镜头纳米涂层技术保证了产品的测量能力长期稳定,又节能环保。产品可用于多种应用,如海、河水的监测,饮用水和废水的处理系统等。内部高性能LED参考信号用于补偿荧光激发的老化效应和温度影响。
可测参数
可测量参数 | 产品优势 | 应用范围 |
- CDOM 有色可溶性有机物 | - 高灵敏度 | - 地表水 |
- 蓝藻细菌 | - 光学镜头采用纳米涂层 | - 湖泊水 |
- 罗丹明(或称“玫瑰精”) | - 数据快速获取 | - 饮用水生产和处理 |
- | - 电子光线补偿 | - 原水处理 |
- 结构紧凑,体积小巧 | - 环境监测 | |
- 低能耗、低成本 |
内 容 | 参 数 | |||
测量技术 | 光 源 | LED | ||
探测器 | 光电二极管 | |||
测量原理 | 荧光法 | |||
测量范围 | 0~200μg/L | 0-200ppb | ||
测量精度 | ±5% | |||
浊度补偿 | 无 | |||
数据记录器 | 无 | |||
T100响应时间 | 6 s | |||
测量频率 | 3 s | |||
外壳材料 | 不锈钢(1.4571/1.4404)或钛合金(3.7035) | |||
尺 寸 | 171mm×36mm(长度×直径) | 约6.7ʺ×1.4ʺ | ||
重 量 | 不锈钢 | 约0.5kg | 约1.1 lbs | |
钛合金 | 约0.4kg | 约0.9 lbs | ||
接口界面 | 数字信号 | Ethernet(TCP/IP) | ||
模拟信号 | RS-232或RS-485(Modbus RTU) | |||
能源消耗 | <1W ; 带网络连接时<1.6W | |||
电 源 | 12~24VDC (±10%) | |||
维护耗时 | ≤0.5小时/月(标准用时) | |||
校准/维护周期 | 24个月 | |||
系统兼容性 | Modbus RTU 远程终端控制系统 | |||
质 保 | 一年 | |||
压力 | 30 bar(高级防水电缆) | 约435 psig | ||
3 bar(自带电缆) | 约43.5 psig | |||
1bar,2~4L/min(流通池中) | 约14.5 psig, 0.5~1gpm | |||
保护类型 | IP68 | NEMA 6P | ||
试样温度 | +2℃~+40℃ | 约+36°F ~ +104°F | ||
环境温度 | +2℃~+40℃ | 约+36°F ~ +104°F | ||
存储温度 | -20℃~+80℃ | 约-4°F ~ +176°F | ||
流入速度 | 0.1~10m/s | 约0.33fps ~ 33fps |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份