广州市绿丰环保机械有限公司
污泥输送泵是与污泥脱水机的处理能力相匹配使用,流量不能过大过小,同时要满足不同污泥种类、性质、浓度及存储地理位置的使用要求。
管道泵GW | ![]() 自动搅匀排污泵JYWQ |
![]() 立式泥浆泵100LWB ![]() 立式泥浆泵80LWB | ![]() 自吸泵ZW |
污泥输送泵是与污泥脱水机的处理能力相匹配使用,流量不能过大过小,同时要满足不同污泥种类、性质、
浓度及存储地理位置的使用要求,因此,要根据这些情况来选用合适的污泥输送泵,常用污泥泵的型号及
技术参数如下表:
名称 | 型号 | 出口 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 适用机型 |
管道泵 | GW50-20-7 | 50 | 20 | 7 | 1450 | 0.75 | |
GW50-20-15 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | ||
GW50-15-25 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | ||
自吸泵 | ZW40-20-15 | 40 | 20 | 15 | 2900 | 2.2 | |
ZW50-15-30 | 50 | 15 | 30 | 2900 | 3 | ||
ZW50-20-12 | 50 | 20 | 12 | 2900 | 2.2 | ||
泥浆泵 | NL50-12(2寸) | 50 | 25 | 12 | 1430 | 3 | |
自动搅匀排污泵 | 50JYWQ42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 2900 | 3 | |
管道泵 | GW50-18-30 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | DYQ2000 |
GW65-25-15 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | ||
GW65-25-30 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | ||
自吸泵 | ZW50-20-35 | 50 | 20 | 35 | 2900 | 5.5 | |
ZW65-30-18 | 65 | 30 | 18 | 1450 | 4 | ||
ZW65-25-30 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 5.5 | ||
泥浆泵 | NL65-16(3寸) | 65 | 40 | 15 | 1430 | 5.5 | |
自动搅匀排污泵 | 80JYWQ60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 4 | |
立式泥浆泵 | 80LBW-9-3 | | 50 | 9 | 1450 | 3 | |
100LWB-10-7.5 | | 85 | 10 | 1450 | 7.5 | ||
管道泵 | GW80-40-15 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | DYQ3500 |
GW80-65-25 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | ||
GW100-80-10 | 100 | 80 | 10 | 2900 | 4 | ||
自吸泵 | ZW65-40-25 | 65 | 40 | 25 | 1450 | 7.5 | |
ZW80-40-16 | 80 | 40 | 16 | 1450 | 4 | ||
ZW80-40-25 | 80 | 40 | 25 | 1450 | 7.5 | ||
ZW80-25-40 | 80 | 25 | 40 | 2900 | 7.5 | ||
泥浆泵 | NL80-12(4寸) | 80 | 60 | 12 | 1430 | 7.5 | |
自动搅匀排污泵 | 100JYWQ110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 |
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份