北京奥特创伟科技有限公司
电动执行器型号规格:型号扭矩开启时间s(50HZ)孔尺寸功率绝缘等级电流50HZ(A)重量1PH3PHNm90°mmW110V220V380V440VkgATMF0
电动执行器
型 号 | 扭矩 | 开启时间s(50HZ) | 孔 尺寸 | 功率 | 绝缘 等级 | 电流50HZ(A) | 重量 | |||
1PH | 3PH | |||||||||
Nm | 90° | mm | W | 110V | 220V | 380V | 440V | kg | ||
ATM0060 | 60 | 20 | 17 | 15 | F | 0.5 | 0.3 | NA | NA | 5 |
ATM0100 | 100 | 21 | 23 | 15 | F | 0.95 | 0.50 | NA | NA | 7 |
ATM0160 | 160 | 26 | 27 | 40 | F | 1.60 | 0.85 | 0.30 | 0.30 | 15 |
ATM0240 | 240 | 26 | 27 | 40 | F | 1.62 | 0.87 | 0.32 | 0.32 | 15 |
ATM0350 | 350 | 31 | 42 | 40 | F | 1.72 | 0.92 | 0.32 | 0.32 | 20 |
ATM0500 | 500 | 31 | 42 | 90 | F | 3.60 | 1.30 | 0.52 | 0.52 | 20 |
ATM0800 | 800 | 39 | 52 | 180 | F | 3.80 | 2.05 | 0.82 | 0.82 | 25 |
ATM1100 | 1100 | 20 | 52 | 180 | F | 3.90 | 2.15 | 0.84 | 0.84 | 25 |
ATM1500 | 1500 | 93 | 78 | 180 | F | 3.60 | 1.30 | 0.52 | 0.55 | 42 |
ATM2000 | 2000 | 117 | 78 | 180 | F | 3.80 | 2.05 | 0.82 | 0.82 | 52 |
ATM3000 | 3000 | 117 | 78 | 180 | F | 3.90 | 2.15 | 0.84 | 0.84 | 52 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份