深圳市业冠仪器设备有限公司
雾度透光率综合仪SDR4070是一款采用ASTM标准,双口径(21mm/7mm)适用于测定塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、触摸屏等透明、半透明平行平面材料的雾度、总透光率的仪器
型号 | SDR4070 |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循标准 | ASTM D1003/D1044,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
测量参数 | 雾度(HAZE),透过率(T) |
光谱响应 | CIE光谱函数Y/V(λ) |
光路结构 | 0/d |
样品孔径尺寸 | 7mm/21mm |
照明光源 | 400-700nm全光谱LED光源 |
量程 | 0-99% |
雾度分辨率 | 0.01% |
透过率分辨率 | 0.01% |
雾度重复性 | 雾度<10%,重复性≤0.05%;雾度≥10%,重复性≤0.1% |
透过率重复性 | ≤0.1% |
样品大小 | 厚度≤145mm |
积分球尺寸 | Φ154mm |
存储数据 | 10000个数值 |
接口 | USB接口 |
电源 | DC12V |
工作温度 | 10~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
储藏温度 | -20℃~50℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
体积 | 长X宽X高:310mmX215mmX540mm |
标配 | 防尘盖、外部电源适配器、USB电源数据线、PC管理软件(Haze QC )U盘、7mm口径板、21mm口径板、标准片、保修卡、说明书 |
选配 | 薄膜夹具、比色皿夹具、40*10比色皿、5mm口径板 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份