广州苏彭工程机械有限公司
产品描述产品介绍多种前置式属具和后装式工具让多功能设备更加出色技术参数提供参数的项目与数据信息参数单位5610发动机类型mm涡轮增压柴油机总功率kW45
产品介绍
多种前置式属具和后装式工具让多功能设备更加出色
技术参数
提供参数的项目与数据信息 | ||
---|---|---|
参数 | 单位 | 5610 |
发动机类型 | mm | 涡轮增压柴油机 |
总功率 | kW | 45.4 |
整机运行重量 | kg | 2590 |
额定载荷车身 | kg | 996 |
额定载荷整机 | kg | 1901 |
拖拉重量 | kg | 1814 |
行驶速度 (低速) | km / hr | 13 |
行驶速度 (中速) | km / hr | 27 |
行驶速度 (反向) | km / hr | 13 |
长度 | mm | 4592 |
宽度 | mm | 1524 |
高度 | mm | 2057 |
转弯直径 | m | 5.3 |
额定载荷 (属具系统) (SAE) | kg | 680 |
举升高度 (枢轴销) | mm | 2116 |
液压流量 | L / min | 71.5 |
高流量液压量 | L / min | 105.6 |
货箱容积 (货箱) | m3 | NA |
货箱尺寸 (货箱) | mm | NA |
货箱高度 (货箱) | mm | NA |
货箱载荷 (货箱) | kg | NA |
额定载荷 (三点式挂载系统) | kg | 805 |
动力输出轴功率 (三点式挂载系统) | kW | 18.6 |
货箱载重 (三点式挂载系统) | kg | 22 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份