博景(天津)照明工程有限公司
eWFlexCompactBGC481飞利浦eWFlexCompactBGC481紧凑型柔性点光源白光LED直观照明灯具eWFlexCompact由50个独立的LED点光源组成的柔性灯串,设计用于室内,室外墙面,天花,地板,三维雕塑和情景设置的直观动态白光光效的照明应用,产品还可应用于建筑细部空间,标识和甚至是视屏播放
eW Flex Compact BGC481 飞利浦eW Flex Compact BGC481紧凑型柔性点光源白光LED直观照明灯具 | ||
eW Flex Compact 由50个独立的LED点光源组成的柔性灯串,设计用于室内,室外墙面,天花,地板,三维雕塑和情景设置的直观动态白光光效的照明应用,产品还可应用于建筑细部空间,标识和甚至是视屏播放。 | 产品特点 1、日光下可见-每个点光源均可输出高光强白光,光强高达89.6坎德拉,129,758尼特 2、多种安装方式-和传统灯带一样,灯串可以直接安装在建筑表面。可分离的引导电缆有各种长度,可根据电源和数据器的位置来定夺。可选用固定导轨保证直线布线,固定用的垫衬物可遮盖点光源之间的电缆和固定用螺丝。不均匀的节点间距或较复杂的安装空间,单个的光源节点安装可以先设置固定点 3、户外防护等级-全密封,点光源使用寿命更长,防护等级IP66,适应户外使用 4、支持经济型视频播放器--产品适应各种形式的应用。每串产品可控功率达到50W,可以实现特定的安装应用,包括二维或三维的视屏播放器应用,可播放经典黑白视频或反白(阴影)视频 5、多种透镜选择-标准配置为全透平面透镜,半透的半圆形透镜,和窄配光透镜。可选配半透平面,全透半圆,窄光束,磨砂平面和半圆透镜标准和可定制的长度和节点中心间距-eW Flex Compact标准的节点中 6、心间距为3in(76mm)或24in(610mm),配置三股电线的18AWG电缆。定制参见eW Flex Compact 订购单 7、灵活的控制技术-eW Flex Compact和飞利浦CK全系控制器无缝兼容,包括Light System Manager,视频系统管理器Pro,iPlayer3, AntumbraiColor控制面板和ColorDial Pro,同时也和第三方DMX 控制器兼容 |
采购信息
BDP461 LED33 WW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDP461 LED33 NW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDP461 LED65 WW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDP461 LED65 NW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDP461 LED100 WW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDP461 LED100 NW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSS461 LED40 WW 110-277V CLASSIC | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSS461 LED40 NW 110-277V CLASSIC | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSS461 LED78 WW 110-277V CLASSIC | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSS461 LED78 NW 110-277V CLASSIC | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSS461 LED120 WW 110-277V CLASSIC | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSS461 LED120 NW 110-277V CLASSIC | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGP461 LED40 WW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGP461 LED40 NW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGP461 LED40 WW 110-277V TA | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGP461 LED40 NW 110-277V TA | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGP461 LED78 WW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGP461 LED78 NW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGP461 LED78 WW 110-277V TA | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGP461 LED78 NW 110-277V TA | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGP461 LED120 WW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGP461 LED120 NW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGP461 LED120 WW 110-277V TA | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGP461 LED120 NW 110-277V TA | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP461 LED40 WW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP461 LED40 NW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP461 LED40 WW 110-277V TA | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP461 LED40 NW 110-277V TA | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP461 LED78 WW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP461 LED78 NW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP461 LED78 WW 110-277V TA | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP461 LED78 NW 110-277V TA | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP461 LED120 WW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP461 LED120 NW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP461 LED120 WW 110-277V TA | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP461 LED120 NW 110-277V TA | LED |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份