福建佶龙机械科技股份有限公司
■网头采用直驱伺服电机驱动,减少减速器传动环节,印花精度更高
有效印花幅宽 | 1620mm(180A) /1650mm(180B)/1850mm(200)/2050(220)/2250(240) /2400(260) /2450(265)/2600(280) /2650(285) /2800(300)/2850(305) |
印花幅宽档数 | 两档(有效印花幅宽及相邻下级印花幅宽) |
印花套色数 | 8C / 10C / 12C / 14C / 16C |
圆网花回 | 640mm(目前仅有640mm)( currently only 640mm) |
标准速度 | 4—100m/min |
车别 | 左手车/右手车(沿布运行方向由传动侧判断) |
刮印方式 | 刮刀刮印/磁棒刮印 |
传动方式 | 独立伺服传动 |
对花精度 | ±0.1mm |
对花调节范围 | 纵向:不限;横向:±10mm;斜向:±3mm |
烘房形式及节数 | 普通烘房/松式烘房 |
热源 | 蒸汽、导热油、液化气或天然气 |
烘房工作温度 | 130℃导热油或燃气 / 110℃蒸汽加热 |
动力电源 | 380VAC(±5%) 50Hz 3PHASES |
照明电源 | 220VAC(±5%) 50Hz 1PHASE |
防护等级 | IP54 |
接地方式 | TN-S |
装机总功率 | ≈96kw |
压缩空气压力 | 0.6—0.8MPa |
自来水压 | >0.2Mpa |
环境温度 | 15℃—40℃ |
相对湿度 | 50-80% |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份