武汉吉尔德科技有限公司
TURB-1200浊度控制器系列浊度即水的混浊程度,浊度是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度
品名与型号 | TURB-1200/ TURB-1200D/ TURB-1200RS/ TURB-1200DRS |
测量模式 | 浊度 |
测量单位 | NTU,FTU,FNU |
测量范围 | 依据下述传感器而定 |
解析度 | AUTO(0.01,0.1,1) |
继电器输出 | 两组ON/OF接点输出,高低点,迟滞区任意程序设定,24VAC/0.5A |
模拟输出 | 1路或2路4-20mA模拟信号输出,可设定相应输出值,负载500Ω |
交流供电 | AC100~240V宽电源输入,50/60HZ |
直流供电 | 20-40VDC |
工作温度 | 0-60° |
仪器尺寸 | 144*144*115mm(H*W*D) |
保护等级 | 符合IP65(NEMA 4) |
安装方式 | 壁挂安装或91×91mm 开孔安装或圆管挂装式 |
开孔尺寸 | 138mm×138mm |
重量 | 0.80kg |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份