产品用途及说明:
“鸿达"牌全自动无纺布制袋机是我司设计出的新产品,将超声波工艺制作而成无纺布袋,不单是应用理念上的改变,对传统工艺进行革新;功能多、速度快、质量稳定。目前本机已成为业内多功能全自动无纺布制袋机该设备以无纺布为原材料,能加工多种不同规格、不同形状的无纺布袋,如礼品袋,立体袋,手提袋,平口袋,背心袋等,具有一机多用的功能,受到客户的喜爱与好评!
东莞市利瀚机械有限公司
产品用途及说明:“鸿达"牌全自动无纺布制袋机是我司设计出的新产品,将超声波工艺制作而成无纺布袋,不单是应用理念上的改变,对传统工艺进行革新;功能多、速度快、质量稳定。目前本机已成为业内多功能全自动无纺布制袋机该设备以无纺布为原材料,能加工多种不同规格、不同形状的无纺布袋,如礼品袋,立体袋,手提袋,平口袋,背心袋等,具有一机……
“鸿达"牌全自动无纺布制袋机是我司设计出的新产品,将超声波工艺制作而成无纺布袋,不单是应用理念上的改变,对传统工艺进行革新;功能多、速度快、质量稳定。目前本机已成为业内多功能全自动无纺布制袋机该设备以无纺布为原材料,能加工多种不同规格、不同形状的无纺布袋,如礼品袋,立体袋,手提袋,平口袋,背心袋等,具有一机多用的功能,受到客户的喜爱与好评!
1、原装日本NTK换能器及超声波系统;
2、整机铸件及烤漆工艺,设备外观及性能好;
3、配置高速电机运作,全自动底盘旋转式缝合机,功率大,可根据不同面料、厚度调节功率;
4、频率自动跟踪,无频电路保护,电路稳定运行;
5、用于无纺布袋的加工制作,具有速度快、产量高、无焦边、毛边之特点;
6、可连续性加工、速度快;只调换花轮加工多种曲鲢、点状缝合.
实物拍摄,样品与机器型号一一对应。如有疑问可以直接获取解决方案。 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
利瀚设备,已生产近1000款超声波设备机器,欢迎来厂参观,定制您所需的产品。 |
配置名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
机器型号 | HD-1502 | 1 | 鸿达 |
机器规格 | 6300mm*1650mm*2000mm | 1 | 鸿达 |
重量 | 1850KG | / | / |
效率 | 45-60 pcs/min | / | / |
电压 | 380V | / | / |
气压 | 4-7kg/cm² | / | / |
频率 | 20KHZ | / | / |
功率 | 7500W | / | / |
模具伺服电机 | SGM7G-09AFC61 4.4kw | 1 | 安川 |
超生波动力伺服电机 | SGM7G-13AFC61 1.3kw | 2 | 安川 |
拉料伺服电机 | SGM7G-09AFC61 0.85kw | 2 | 安川 |
送料;纠偏;压痕电机 | 130BYG-350A | 4 | 松洋 |
脱袋电机 | 110BYG-350B | 4 | 松洋 |
110步进电机 | 110BYG-350A | 10 | 松洋 |
下插上下电机 | 90BYG-350A | 2 | 松洋 |
步进电机56 | SY57STH56-2004A | 8 | 松洋 |
直流电机 | 0.4KW | 2 | |
直流电机 | 0.6KW | 1 | |
异步三相电机 | 90S-6 | 1 | 0.75kw |
变频器 | AVF200-0152 | 1 | 1.5KW |
主要气动元件:中国台湾亚德客;主要电器采用日本松下,德国施克,中日合资东菱等 |
无纺布背心袋 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
利是封 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
平口袋 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
吸尘袋 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
需定制个性化产品?,与利瀚超音波营销工程师取得联系。 |
机型 | 其他标准款 | 利瀚特制款 |
机器功率 | 7000W | 7500W |
机器电压 | 380V | 380V |
适用原料 | 30%化纤材料 | 30%化纤材料 |
材料厚度 | 1 mm-35 mm | 1 mm-50 mm |
制作速度 | 30-50 pcs/min | 45-60 pcs/min |
材料宽度 | 0-200mm | 0-300mm(可定制) |
成品料卷 | 半径300mm | 半径500mm |
材料层数 | 3-4 | 3-6 |
气压数值 | 2-5kg/cm² | 4-7kg/cm² |
超声波数 | 4套 | 4套 |
频率数值 | 20KHz | 20KHz |
机器重量 | 1700kg | 1850kg |
机器安装尺寸 | 6300mm*1650mm*2000mm |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份