用途:Macro 900多参数水质探测器采用组合式探头,可同时对地表水、地下水等多种水体进行多参数检测,配有GPS功能,是水环境工程师的得力工具。
特点:
•探头具备IP 68防护等级,适合长期的实地数据采集。
•除标准组合式探头外,还预留6个端口,可兼容其它的百灵达离子选择性电极或光学传感器。
技术参数:
防护等级 | IP 68 |
浸没深度 | 75mm - 100m |
预留端口 | 可增加离子选择性电极和光电极共6支 |
工作温度 | -5℃ - 70℃ |
尺寸 | 长×直径 440×77mm |
重量 | 1350g |
Macro 900主机
显示屏 | 80字符背光液晶显示屏 |
数据存储 | 1000组数据记录 (含GPL数据) |
GPS接收 | 12通路,内置接收天线 |
GPS精度 | 三维精确度均为±10m |
气压 | 150mb - 1150mb ±1mb |
数据输出 | USB (配数据线) |
供电 | 5节5号碱性电池或镍氢充电电池 |
电池寿命 | 碱性电池:长于20小时;镍氢充电电池:长于40小时 |
工作温度 | -20℃ - 70℃ |
防护等级 | IP 67,可浸没于1米水深下30分钟 |
尺寸 | 宽×长×高90×180×39mm |
重量 | 450g (含电池) |
标准组合式探头
检测项目 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
电导率 | 0 - 200ms/cm | 自动根据三段量程选择: 0 - 9999μs/cm, 10.00 -99.99ms/cm 100.0 - 200.0ms/cm | 读数± 1%或±1μs/cm取较大值 |
水深 | 0 - 100m | 0.01m | 满量程±0.5% |
溶解氧(荧光法) | 0 - 500% / 0 - 50mg/L | 0.1% / 0.01mg/L | < 200%/20mg/L:读数± 1% > 200%/20mg/L:读数± 10% |
ORP | ± 2000mV | 0.1mV | ± 0.1pH / ± 5mV |
pH | 0 - 14pH / ± 625mV | 0.01pH / ± 0.1mV | 读数± 1%或±1Ω cm 取较大值 |
电阻率 | 5Ω cm - 1MΩ cm | 自动根据两段量程选择: 5 - 9999Ω cm, 10.0 - 1000.0KΩ cm | 读数± 1%或±0.1单位取较大值 |
盐度 | 0 - 70 PSU / 0 - 70 g/kg | 0.01 PSU / 0.01 g/kg | ± 0.1 σt |
海水比重 | 0 - 50σt | 0.1 σt | 读数± 1%或±1mg/L取较大值 |
TDS | 0 - 100,000 mg/L | 自动根据两段量程选择: 0 - 9999mg/L, 10.00 - 100.00g/L | ± 0.5℃ |
温度 | -5℃ - ﹢70℃ | 0.1℃ | ± 0.1pH / ± 5mV |
可选离子选择性电极
检测项目 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
铵/氨氮 | 1.0 - 9,000mg/L | 自动根据两段量程选择: 1.0 - 99.99mg/L, 100.0 - 8,999.9mg/L | 读数± 10% 或2mg/L,取较大值 |
氯化物 | 2.0 - 20,000mg/L | 自动根据两段量程选择: 2.0 - 99.99mg/L, 100.0 - 19,999.9mg/L | 读数± 10% 或2mg/L,取较大值 |
氟化物 | 0.05 - 1,000 mg/L | 自动根据两段量程选择: 0.05 - 99.99mg/L, 100.0 - 999.9mg/L | 读数± 10% 或2mg/L,取较大值 |
硝酸盐 | 0.5 - 30,000 mg/L | 自动根据两段量程选择: 0.5 - 99.99mg/L, 100.0 - 29,999.9mg/L | 读数± 10% 或2mg/L,取较大值 |
钙 | 0.05 - 2,000 mg/L | 自动根据两段量程选择: 0.00 - 99.99mg/L, 100.0 - 1,999.9mg/L | 读数± 10% 或2mg/L,取较大值 |
可选光电极
检测项目 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
浊度 | 0 - 3,000NTU | 自动根据两段量程选择: 0.0 - 99.9NTU, 100 - 3,000NTU | 量程± 5% |
叶绿素 | 0.1 - 500μg/L | 自动根据两段量程选择: - 99.9μg/L, 100 - 500μg/L | 读数± 5% |
藻蓝蛋白(淡水) | 200 - 300,000cell/mL | 1 cell/mL | 读数± 2% |
藻红蛋白(海水) | 400 - 200,000cell/mL | 1 cell/mL | 读数± 2% |
若丹明WT | 0.1 - 500μg/L | 自动根据两段量程选择: - 99.9μg/L, 100 - 500μg/L | 读数± 5% |
水中油(萘油) | 100 - 10,000μg/L | 0.1μg/L | 读数± 10% |
荧光素 | 0.1 - 500μg/L | 自动根据两段量程选择: - 99.9μg/L 100 - 500μg/L | 读数± 5% |
CDOM/FDOM (硫酸奎宁) | – 20,000μg/L | 自动根据两段量程选择: – 9,999.9μg/L, 10,000 – 20,000μg/L | 读数± 10% |