仪器型号 | SGW Ò X-5 | |
测量范围 | 室温~360℃ | |
测量方法 | 目视 | |
最小示值 | 0.1℃ | |
升温速率 | 0.2℃/min、0.5℃/min、1.0℃/min、1.5℃/min 、2.0℃/min、 3.0℃/min、4.0℃/min、5.0℃/min | |
示值误差 | 毛细管法 | ≤200℃:±0.4℃;>200℃:±0.7℃ |
热台法 | 室温~100℃:±0.4℃;100℃~200℃:±0.6℃;200℃~300℃:±0.8℃ | |
示值 重复性 | 升温速率为1.0℃/min时,标准偏差0.3℃ | |
线性升温速率误差 | ±10% | |
毛细管尺寸 | 外径Æ1.4mm、内径Æ1.0mm、长度90mm | |
样品高度 | 3mm | |
标准载玻片尺 | 载玻片:76.2mm x 25.4mm x 0.8mm;盖玻片:18.0mm x 18.0mm x 0.17mm | |
视场直径 | Æ2.0mm | |
数据储存 | 1000组 | |
显示方式 | 7寸液晶触摸屏 | |
校准方式 | 多点校准 | |
通信接口 | USB(连接上位PC机),U盘 | |
打印机型号 | CK NT-T24S(选配) | |
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz | |
仪器尺寸 | 310mm×230mm×505mm | |
仪器净重 | 4Kg |
浙江明德仪器有限公司注册地址位于浙江省绍兴市柯桥区福全街道福全科创产业园1幢322-35室(承诺申报),注册机关为绍兴市柯桥区市场监督管理局,法人代表为陈红梅,经营范围包括一般项目:仪器仪表销售;仪器仪表修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电工仪器仪表
试验箱
仪电物光SGWX-5显微熔点仪(数显) 产品信息