主要技术参数
名称 | 基本参数 | 备注 |
抓举重量 | 140 Kg | 含手抓自重50Kg |
码垛层数 | 5~10层 | 视袋装物料而定 |
码垛速度 | 800-2000箱 | 可设置单线、双线码垛、移动码垛 |
层排序(编排)形式 | 自编选定 | 常规 3+2(5袋一层) 3+3+4(10袋一层) |
功耗(Kw) | 3Kw ~ 8Kw | 视机器人品牌而定 |
主要技术参数
名称 | 基本参数 | 备注 |
抓举重量 | 140 Kg | 含手抓自重50Kg |
码垛层数 | 5~10层 | 视袋装物料而定 |
码垛速度 | 800-2000箱 | 可设置单线、双线码垛、移动码垛 |
层排序(编排)形式 | 自编选定 | 常规 3+2(5袋一层) 3+3+4(10袋一层) |
功耗(Kw) | 3Kw ~ 8Kw | 视机器人品牌而定 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: