MiniTest 420是一种基本的直接超声波测厚仪,用于简单快速的测量。MiniTest 420包含一个用于零点调整和快速校准的校准块。
基于超声波脉冲运行时间法的坚固、准确的超声波测厚仪。
6个不同设计的超声波探头,频率范围在2至10 MHz之间,可提供范围从0.65 mm至500 mm的广泛应用和厚度测量。还提供高温超声波探头,用于测量温度高达350°C的高温材料。
在最小模式下,可以不间断地扫描零件进行减薄。
基于超声波脉冲运行时间法的坚固、准确的超声波测厚仪。
6个不同设计的超声波探头,频率范围在2至10 MHz之间,可提供范围从0.65 mm至500 mm的广泛应用和厚度测量。还提供高温超声波探头,用于测量温度高达350°C的高温材料。
在最小模式下,可以不间断地扫描零件进行减薄。
特征
- 包括工厂“工厂”校准证书。
- NIST可追溯校准证书(可选,额外费用)
- 适用于测量各种材料,包括钢、不锈钢、铝、玻璃、塑料(PS/PE)
- 可调单位英寸/毫米
- 分辨率为0.001英寸(0.01毫米)
- 探针的自动识别
- 使用超声波的脉冲回波原理
- 灵敏度可设置为“自动”或“手动”
- 可选择使用多个传感器,其中一个用于高温材料(350°C)
- 保修期1年
- 德国制造
规格
测量范围 | 脉冲回波:带有标准传感器U5。0:0.8-350毫米(0.03-13.8英寸) (其他传感器的范围见表) |
决议 | 0.01毫米(0-99.9毫米),0.1毫米(>100毫米) |
陈列 | 带背光的128 x 64像素 |
速度范围 | 0.0492至0.3937英寸/微秒1250至10000米/秒 |
探查 | 标准传感器U5。0:8毫米(0.31英寸) (其他传感器的直径见表) |
工作温度 | -20至50摄氏度(-4至122华氏度) |
电池类型 | 两节AA电池 |
电池寿命 | 连续运行超过80小时 |
重量 | 约6.70盎司(190克) |
大小 | 5.1 x 2.9 x 0.94“ (130 X 73 X 24毫米) |
包括附件 | U5。0.5MHz标准传感器、操作说明、两个1.5V AA电池、塑料手提箱、耦合液(200ml), |
住房保护 | IP40 |
传感器技术数据
类型 | 直径 | 频率 | 测量范围 | 材料温度 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
U5。0 | 8毫米 0.31" | 5.0兆赫 | 0.8-350毫米 0.031 - 13.8" | -12至60摄氏度 | 在平面或大曲率半径上 |
U2。0 | 12毫米 0.47" | 2.0兆赫 | 2.0-500毫米 0.079 - 19.7" | -12至60摄氏度 | 粗糙表面,如铸铁 |
U7。5. | 6毫米 0.24" | 7.5兆赫 | 0.65-50毫米 0.026 - 1.97" | -12至60摄氏度 | 薄w全厚度和小曲率半径 |
U10。0 | 4毫米 0.16" | 10.0兆赫 | 0.65-20毫米 0.026 - 0.79" | -12至60摄氏度 | 小管径 |
U5。0HT | 13毫米 0.51" | 5.0兆赫 | 3.0-200毫米 0.12 - 7.87" | -12至350摄氏度 | 温度高达350°C时 |
下载
MiniTest 420手册
PDF文件
PDF文件
迷你420小册子
PDF文件
PDF文件
项目 | 描述 | 价格 | ||
---|---|---|---|---|
85-804-0600 | MiniTest 420超声波测厚仪,作为完整套件提供,包括5 Mhz探头-TRA/005420 | $1,260.00 | ||
配件 | ||||
牧师 | NIST可追溯校准证书 | $100.00 | ||
85-804-0650 | U5。0标准传感器,5.0MHz频率,直径8mm,测量范围0.8…350mm | $250.00 | ||
85-804-0652 | U2。0传感器,2.0MHz频率,直径12mm,测量范围2.0…500mm | $290.00 | ||
85-804-0651 | U7。5传感器,7.5MHz频率,直径6mm,测量范围0.65…50mm | $250.00 | ||
85-804-0654 | U10。0传感器,10.0MHz频率,直径4mm,测量范围0.65…20mm | $495.00 | ||
85-804-0653 | U5。0高温传感器,5.0MHz频率,直径13mm,测量范围3.0…200mm,表面温度350°C | $425.00 |
有现货的
1周交付周期(估计)
2-3周的交付周期(估计)
交付周期各不相同,请联系我们以了解可用性。
不可用的