产品名称 | 滤料综合性能测试台|过滤效果检测设备 | |
产品型号 | O-1000 | |
基本原理 | 采用气溶胶发生器产生一定浓度的气体,然后采用光度计测量气体浓度进行呼吸前后的颗粒度检测 | |
| NaCl浓度 | 200mg/m3 |
流量精度 | 10-100L/min,精度2% | |
试验介质 | NaCl | |
压力 | 500pa | |
试样数量 | 1路 | |
结构组成 | 粒子发生器,流量检测装置,浓度检测装置 | |
适用范围 | 过滤效率检测 测试台(PFE过滤效率测定仪)用于日常防护型、、细菌过滤效率的测试。 |
产品名称 | 滤料综合性能测试台|过滤效果检测设备 | |
产品型号 | O-1000 | |
基本原理 | 采用气溶胶发生器产生一定浓度的气体,然后采用光度计测量气体浓度进行呼吸前后的颗粒度检测 | |
| NaCl浓度 | 200mg/m3 |
流量精度 | 10-100L/min,精度2% | |
试验介质 | NaCl | |
压力 | 500pa | |
试样数量 | 1路 | |
结构组成 | 粒子发生器,流量检测装置,浓度检测装置 | |
适用范围 | 过滤效率检测 测试台(PFE过滤效率测定仪)用于日常防护型、、细菌过滤效率的测试。 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: