当前位置:泰州市苏星洗涤印染机械制造有限公司>>工业烘干机>> 50Kg工业烘干机
工业烘干机型号 | 容量kg | 功率kw | 蒸气压力MPa | 转速 | 转筒尺寸(mm) | 外形尺寸mm | 机重kg |
工业烘干机SWA801-30 | 30 | 1.1 | 0.294-0.588 | 27 | φ900*800 | 1070*1300*1850 | 600 |
工业烘干机SWA801-50 | 50 | 1.5 | 0.294-0.588 | 27 | φ1168*1070 | 1230*1660*2270 | 800 |
工业烘干机SWA801-100 | 100 | 2.2 | 0.294-0.588 | 27 | φ1320*1100 | 1480*1900*2300 | 980 |
工业烘干机SWA801-120 | 120 | 3 | 0.294-0.588 | 27 | φ1450*1250 | 1600*1950*2360 | 1100 |
工业烘干机SWA801-150 | 150 | 4 | 0.294-0.588 | 27 | φ1600*1500 | 1760*2000*2400 | 1300 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,纺织服装机械网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。