杭州柯盛行仪器有限公司
测量类型基底涂层涂层状态Pen-1
测量类型 | ||||||
基底 | 涂层 | 涂层状态 | Pen-1.6 | Pen-3.5 | Gun-R | Gun-B |
金属 | CDC | 干的 | ◼ | |||
着色漆 | 湿的/干的 | ◼ | ◼ | ◼ | ||
透明涂层 | 湿的 / 粉末的 | ◼ | ◼ | ◼ | ||
UV漆 | 湿的/固化的 | ◼ | ◼ | ◼ | ||
锌粉 | 干的 | ◼ | ◼ | |||
粘合剂 | 湿的/固化的 | ◼ | ||||
粉末涂料 | 粉末的 | ◼ | ||||
胶粘剂 | 湿的/干的 | ◼ | ◼ | |||
橡胶涂层 | 干的 | ◼ | ◼ | ◼ | ||
| 粉末涂料 | 粉末的 /固化的 | ◼ | ◼ | ||
胶粘剂 | 湿的/预干燥 | ◼ | ◼ | ◼ | ||
| 着色漆 | 干的 | ◼ | ◼ | ||
粉状泥浆 | 预干燥 | ◼ | ||||
导电胶 | 预干燥 | ◼ | ◼ | ◼ | ||
| 着色漆 | 湿的/干的 | ◼ | ◼ | ◼ | |
粘合剂 | 预干燥 | ◼ | ◼ | ◼ | ||
导电胶 | 预干燥 | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
塑料 | 粘合剂 | 湿的/干的 | ◼ | |||
激光涂料 | 干的 | ◼ | ◼ | ◼ | ||
透明涂层 | 湿的/干的 | ◼ | ◼ | |||
粉末涂料 | 粉末的 | ◼ | ||||
橡胶涂层 | 干的 | ◼ | ◼ | |||
橡胶 | 胶粘涂料 | 干的 | ◼ | ◼ | ||
胶粘剂 | 湿的/固化的 | ◼ | ◼ |
注:有些应用需要OptiSense提供特殊系统得校准。
Technical Data | PaintChecker mobile Sensors | ||||
型号 | Pen-1.6 | Pen-3.5 | Gun-R | Gun-B |
探头 | 激光笔探头 | LED探头 | ||
测量范围 | 1 - 1000 µm | |||
测量速率 | max. 0.5 Hz | |||
测量时间 | 250 - 1000 ms | 250 - 2000 ms | ||
操作模式 | 脉冲操作 | |||
分辨率 | 1 % | |||
精度 | 3 % | |||
测量距离 | 16 mm | 35 mm | 33 mm | |
距离偏差 | ± 1 mm | ± 2.5 mm | ± 3 mm | |
角度公差 | ± 45 ° | |||
测量大小 | 0.2 mm | 0.3 mm | 1 mm | |
光功率 | 650 mJ | 3400 mJ | 1700 mJ | |
波长 | 1470 nm | 980 nm | 365 nm | |
激光等级 | 1M | Risk 1 | Risk 3 | |
眼睛安全 | 是 | |||
尺寸(长x宽x高) | 130 x Ø25 mm | 163 x 99 x 49.5 mm | ||
重量 | 50 g | 225 g | ||
防护等级 | IP 50 | |||
标准 | DIN EN 15042-2 | |||
控制单元 | 移动激光探头 | 移动R探头 | 移动 |
技术数据 | |||
型号 | 激光探头 | R探头 | B探头 |
形状 | 铝制外壳,带有保护套 | ||
可充电电池 | 4*锂电池 | ||
续航时间 | 10小时左右 | ||
接口 | PC: USB | ||
尺寸(长x宽x高) | 182 x 79 x 43 mm | ||
重量 | 700 g | ||
标准 | DIN EN 15042-2 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份