长沙华银试验仪器有限公司
详细信息WDW系列产品采用全数字多通道闭环测控系统,通过Panasonic数字伺服系统控制滚珠丝杠驱动横梁加荷
WDW系列产品采用全数字多通道闭环测控系统,通过Panasonic 数字伺服系统控制滚珠丝杠驱动横梁加荷。
型号规格 | WDW-0.05C/0.1C | WDW-2C/2.5C/5C/10C | WDW-100C/200C/250C/ |
较大试验力 | 50N/100N/200N/ | 2KN/2.5KN/5KN/10KN | 100KN/200KN/250KN/ |
准确度等级 | 0.5级 / 1级 | ||
主机结构 | 单柱机型 差荷双空间型 | 单空间机型 差荷双空间机型 | 差荷双空间 等荷双空间机型 |
试验力测量范围 | 0.2%~ / 0.4%~ | ||
试验力分辨力 | ±250000码 | ||
大变形测量范围 | 0~800mm | ||
速度精度 | ±0.2% | ||
位移精度 | ±0.2% | ||
有效拉伸空间 | 900mm | 700mm/650mm | 650/mm500mm |
有效试验宽度 | 400mm | 510mm/550mm/600mm | 620mm/650mm |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份