苏州信禾测量仪器有限公司
产品参数/Productparameter产品货号测量范围mm分辨力mm允许误差mm
产品货号 | 测量范围 mm | 分辨力 mm | 允许误差 mm | |||
131-103 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | |||
131-105 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | |||
131-106 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | |||
131-110 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | |||
131-115 | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | |||
131-120 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份