苏州信禾测量仪器有限公司
产品参数/Productparameter产品货号测量范围mm分辨力mm误差mm111-603-10-4000
产品货号 | 测量范围 mm | 分辨力 mm | 误差 mm | |||
111-603-1 | 0-400 | 0.01 | ±0.04 | |||
111-604 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | |||
111-604-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | |||
111-605 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | |||
111-605-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | |||
111-606-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | |||
111-607 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | |||
测量范围 mm | 0-400 /111-603-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
误差 mm | ±0.04 |
a mm | 125 |
b mm | 45 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 18 |
备注 | 测孔径20-400 |
测量范围 mm | 0-500 /111-604 |
分辨力 mm | 0.01 |
误差 mm | ±0.05 |
a mm | 100 |
b mm | 45 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 18 |
备注 | 测孔径20-500 |
测量范围 mm | 0-500 /111-604-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
误差 mm | ±0.05 |
a mm | 150 |
b mm | 45 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 18 |
备注 | 测孔径20-500 |
测量范围 mm | 0-600/111-605 |
分辨力 mm | 0.01 |
误差 mm | ±0.05 |
a mm | 100 |
b mm | 45 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 18 |
备注 | 测孔径20-600 |
测量范围 mm | 0-600/111-605-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
误差 mm | ±0.05 |
a mm | 150 |
b mm | 45 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 18 |
备注 | 测孔径20-600 |
测量范围 mm | 0-800 /111-606-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
误差 mm | ±0.06 |
a mm | 150 |
b mm | 60 |
d mm | 31 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
备注 | 测孔径20-800 |
测量范围 mm | 0-1000/111-607 |
分辨力 mm | 0.01 |
误差 mm | 0.07 |
a mm | 150 |
b mm | 60 |
d mm | 31 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
备注 | 测孔径20-1000 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
XXG-2005/2505/3005X射线探伤机(定向陶瓷管)
XXG-2005/2505/3005 面议XXG-2005/2505/3005X射线探伤机(周向陶瓷管)
XXG-2005/2505/3005 面议纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份