上海团结仪器制造有限公司
双目连续变倍立体显微镜SMZ-460详细技术参数一、仪器用途 SMZ-460连续变倍立体显微镜具备无比清晰的图像质量,宽广的视觉效果,是您的
一、仪器用途
二、仪器特点
三、技术参数
辅助 物镜 | 工作 距离 | 目镜 | |||||
10X 视场数20 | 15X 视场数14 | 20X 视场数11 | |||||
总倍数 | 视场 (毫米) | 总倍数 | 视场 (毫米) | 总倍数 | 视场 (毫米) | ||
无 | 97 | 7X-30X | 28.6-6.6 | 15X-45X | 20-4.7 | 14X-60X | 15.7-3.7 |
0.5X | 180 | 3.5X-30X | 57.2-13.3 | 5.25X-22.5X | 40-9.4 | 7X-30X | 31.4-7.4 |
0.63X | 137 | 4.4X-18.9X | 44.3-10.6 | 6.6X-28.3X | 31.7-7.4 | 8.8X-37.8X | 24.9-5.8 |
四、系统组成
五、选购件
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份