无锡市海军威试验设备有限公司
低温试验箱用途:低温试验箱(DW系列)系列在箱体结构、制冷系统、控制技术方面均做出了很大改进,使其技术指标更稳定,运行更可靠,操作、维护更方便
低温试验箱
用途: 型号 | HJW/D-100 | HJW/D-150 | HJW/D-225 | HJW/D-500 | HJW/D-800 | HJW/D-1000 | |||||
(毫米) | 深:400 宽:450 高:550 | 深:500 宽:500 高:600 | 深:500 宽:600 高:750 | 深:700 宽:800 高:900 | 深:800 宽:1000 高:1000 | 深:1000 宽:1000 高:1000 | |||||
(毫米) 外形尺寸 | 深:950 宽:880 高:1500 | 深:980 宽:930 高:1580 | 深:960 宽:1040 高:1700 | 深:1180 宽:1250 高:1900 | 深:1360 宽:1520 高:2100 | 深:1480 宽:1520 高:2100 | |||||
性
能
| 温度范围 | 0℃~常温、-20℃~常温、-40℃~常温、-70℃~常温、-80℃~常温 | |||||||||
温度控制方式 | 冷热平衡(BTC方式) | ||||||||||
制冷方式 | 机械式单级压缩制冷(风冷或水冷) | 机械式复式压缩制冷(风冷或水冷) | |||||||||
降温时间 | 室温~-20℃≤40min | 室温~-40℃≤60min | 室温~-70℃≤90min | ||||||||
电源 | 380v/220v 50HZ | ||||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||||||||
保温材料 | 聚氨酯发泡和超级*复合保温 | ||||||||||
机 构 及 部 件 | 观察窗 | 矩形,导电膜加热房屋玻璃 | |||||||||
风机 | 离心式风机 | ||||||||||
加热器 | 不锈钢散热管 | ||||||||||
制冷压缩机 | 进口全封闭压缩机(组) | ||||||||||
温控仪表 | 采用韩国TEMI880智能温控仪表、美国霍尼韦尔温控仪 | ||||||||||
记录装置 | 可选配记录仪 | ||||||||||
样品架 | 隔板二层 | ||||||||||
引线孔 | 50mm一个 | ||||||||||
保安装置 | 风机过载保护,压缩机过热保护,超压保护,超温保护 | ||||||||||
满足要求 | 符合GB/T2423.1 IEC标准 MIL标准 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份