深圳市洁美瑞净化设备有限公司
安全洁净实验室 生物安全实验室是研究对人、动物、环境等有害感染性的微生物、病菌、病毒等的特殊环境条件。因此,生物安全实验室,必须作到安全,不仅要保护实验研究对象,使实验得到真实可靠的实验数据和结果,而更重要的是保护实验操作人员和周围的环境,使实验人员和周围环境都能得到可靠的安全保障。不同危险度等级的生物安全实验室也要有相对应的生物安全水平。
生物安全实验室 biosafety laboratory
级别 | 洁净度级别 ISO-14644 | 换气次数 (次/h) | 与相邻相通房间的压差(Pa) | 温度 (℃) | 相对湿度 (%) | 噪声dB(A) | 照度 (Lx) |
P1级 | / | 可自然通风 | / | 16~28 | ≤70 | ≤60 | 300 |
P2级 | 8 ~ 9 | 非实验动物时可回风≤50% 8~10 | -5~-10 | 18~27 | 30~65 | ≤60 | 300 |
P3级 | 7 ~ 8 | 全新风 10~15 主要是保护环境可回风≤30% | -15~-25 | 20~26 | 30~60 | ≤60 | 500 |
P4级 | 7 ~ 8 | 全新风 >10~15 | -20~-30 | 20~25 | 30~60 | ≤60 | 500 |
房间名称 | 洁净度级别 ISO-14644 | 换气次数 (次/h) | 相邻相通房间最小压差 (Pa) | 温度 (℃) | 相对湿度(%) | 噪声 dB(A) | 照度 (Lx) |
主实验室的缓冲间 | 7~8 | 全新12~15 | -10~-15 | 18~27 | 30~65 | ≤60 | 200 |
内走廊 | 7~8 | 全新12~15 | -10~-15 | 18~27 | 30~65 | ≤60 | 200 |
准备间 | 7~8 | 全新12~15 | -10~-15 | 18~27 | 30~70 | ≤60 | 200 |
内更衣,脱污染衣 | 8 | 全新10~15 | -10 | 20~26 | / | ≤60 | 200 |
外更衣,脱穿普通 工作服 | 8~9 | 全新8~10 | -5 | 20~26 | / | ≤60 | 150 |
隔离走廊(外走廊) | 8 | 全新10~15 | -10 | 18~27 | 30~65 | ≤60 | 150 |
药浴室 化学淋浴室 | / | 全新风3~4 | -10 | 23~28 | / | ≤60 | |
洗涤室 | / | 全新风3~4 | -5 | 20~27 | / |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份