南京柠檬科技发展有限公司
测量参数:浊度,总悬浮物固体(TSS)功能特点:2至7点校准,使用福尔马肼标准液
溶解氧 | 测量范围 | 0~2000NTU, 0~500EBC, 0~9999ASBC |
显示分辨率 | 0.01(0~99NTU), 0.1(100~999NTU), 1(1000~1100NTU) | |
测量精度 | ±2%(0~500NTU), ±3%(501~2000NTU) | |
校准点 | 2至7点 | |
使用校准液 | 0.02, 10, 200, 500, 1000, 1500, 2000NTU | |
TSS | 测量范围 | 取决于设定的TSS系数 |
测量精度 | 读数的3% | |
其他技术参数 | 光源 | 红外发光二极管,波长850mm |
检测器 | 硅光电接收器 | |
杂散光 | <0.02NTU | |
样品瓶 | 60(高)x25(直径)mm | |
数据储存 | 200组 | |
通讯输出 | USB | |
工作温度 | 0~50℃ | |
显示屏 | 4.5英寸TFT液晶显示屏 | |
电源类型 | DC12V电源适配器 | |
外形尺寸 | 250(长)x177(宽)x96(高)mm | |
重量 | 1.2kg |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份