长沙捷岛科学仪器有限公司
系统概述以突破设计彰显科技美学,前瞻的模块化设计理念,高度集成了PF预处理、RO反渗透主机、EDI及Hyper超纯化,以及PWS储存分配4大独立模块于一体,通过专业纯水管路输送纯水,满足您整栋实验楼或生产工艺的用水需求
以突破设计彰显科技美学,前瞻的模块化设计理念,高度集成了PF预处理、RO反渗透主机、EDI及Hyper超纯化,以及PWS储存分配4大独立模块于一体,通过专业纯水管路输送纯水,满足您整栋实验楼或生产工艺的用水需求。
FC纯水系统,采用整合了10"彩色触控屏及 PLC控制模块且具有物联网(IOT)和云平台功能的控制系统、标准/专业型预处理系统[1]、工业级一/二级RO系统[2]、的EDI连续电流去离子模块[3]、大容量的DI离子交换纯化及后置超纯化单元[4]。
系统产水量: 250、500升/小时,日产量高达12000升,可生产超纯水(18.2MΩ.cm)、高纯水(>15MΩ.cm)或纯水(<5μs/cm) [5],纯水质量达到或超过ASTM D1193-06、GB/T 11446.1-2013、GB/T 33087-2016、GB/T 6682-2008、CP、EP、USP、JP、CAP、CLSI等规定的水质标准要求。
名称 | 反渗透纯水系统 | 反渗透纯水系统 | 反渗透纯水系统 |
型号 | FCR-250 | FCR-500 | FCR-750 |
产水速度[1] | 250L/hour | 500L/hour | 750L/hour |
分配速度[2] | 更大至33L/min | 更大至33L/min | 更大至33L/min |
RO1st反渗透纯水产水质量[3] | |||
脱盐率 | >99%(使用新RO膜时) | >99%(使用新RO膜时) | >99%(使用新RO膜时) |
可溶性有机物截留 | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) |
微粒及细菌去除率 | >99% | >99% | >99% |
微粒[8] | <1 /ml (>0.2μm) (加装TF终端微滤组件时) | <1 /ml (>0.2μm) (加装TF终端微滤组件时) | <1 /ml (>0.2μm) (加装TF终端微滤组件时) |
细菌[9] | <1 CFU/ml(加装TF终端微滤组件时) | <1 CFU/ml(加装TF终端微滤组件时) | <1 CFU/ml(加装TF终端微滤组件时) |
进水要求 | |||
水源 | 饮用自来水 | 饮用自来水 | 饮用自来水 |
压力 | 1-6 bar | 1-6 bar | 1-6 bar |
温度 | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
电导率 | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm |
总硬度(以CaCO3计) | <300 ppm | <300 ppm | <300 ppm |
TOC | <2000 ppb | <2000 ppb | <2000 ppb |
游离氯 | <3 ppm | <3 ppm | <3 ppm |
PH | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
溶解的CO2 | <30 ppm | <30 ppm | <30 ppm |
电源 | 380V,50Hz | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
功率 | 约4.5KW | 约5KW | 约5.5KW |
设备尺寸(长×宽×高) | 设备总尺寸:2105×780×1700mm 其中: PF预处理模块:595×780×1700mm RO1st反渗透主机模块:640×780×1700mm PWS储存分配模块:870×780×1700mm | 设备总尺寸:2105×780×1700mm 其中: PF预处理模块:595×780×1700mm RO1st反渗透主机模块:640×780×1700mm PWS储存分配模块:870×780×1700mm | 设备总尺寸:2105×780×1700mm 其中: PF预处理模块:595×780×1700mm RO1st反渗透主机模块:640×780×1700mm PWS储存分配模块:870×780×1700mm |
空载重量 | 约465KG | 约465KG | 约465KG |
系统配置 | PF预处理模块1套(含1个250升方形PE水箱) RO1st反渗透主机模块1套 PWS储存分配膜块1套(含2个250升方形PE水箱) | PF预处理模块1套(含1个250升方形PE水箱) RO1st反渗透主机模块1套 PWS储存分配膜块1套(含2个250升方形PE水箱) | PF预处理模块1套(含1个250升方形PE水箱) RO1st反渗透主机模块1套 PWS储存分配膜块1套(含2个250升方形PE水箱) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份