广州市明乐仪器有限公司
暂无信息 |
881-2pro套装testo881-2pro高精度,专业型红外热成像仪,热灵敏度产品介绍:红外热像仪可将人眼无法看到的红外辐射能量转换为电信号,并以备种不同的颜色来表示不同分布的可视图像显示出来
技术参数 | |
---|---|
显示 | 3.5``显示屏 |
储存 | -30 ~ +60 °C |
操作温度 | -30 ~ +40 °C |
电池类型 | 可快速充电锂电池,可现场更换 |
电池使用时间 | 约4h |
重量 | 900 g |
尺寸 | 152 x 106 x 262 mm |
外壳/材质 | ABS |
探头类型 | 红外 |
温度范围 | -20 ~ +100 °C |
精度 | ±2 °C, ±2% 的测量值 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
![]() | 反射贴,用于光滑,反射率高的物体 (卷,10 m 长, 25 mm 宽) | |
![]() | 快速充电器 | |
![]() | 备用充电电池 (Li-ion 电池) | |
![]() | 专业型三角支架 | |
![]() | 镜头保护镜,用于保护镜头不被划伤或粉尘 | |
![]() | 仪器保护软套 (带背带) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份