苏州富莱恩电子科技有限公司
产品特性:●采用高精度花岗岩底座和立柱,确保机台拥有的高稳定性和精确度
仪器型号 | iMS-4030F |
仪器货号# | 521-170F |
金属工作台 | 608x470mm |
玻璃工作台 | 456x348mm |
X/Y轴行程 | 400x300mm |
Z轴 | 高精度直线导轨和伺服电机控制系统,有效行程200mm |
X/Y/Z轴分辨率 | 0.0005mm |
X/Y轴精度 | ≤2.5+L/200(um) |
重复精度 | 2um |
底座和立柱 | 高精度济南青花岗岩 |
照明系统(软件调控) | 表面4环8区无级可调LED冷光源,每区可独立调控 |
透射LED平行(面)光源 | |
LED镭射导航指示灯 | |
CCD | 高分辨率650TVL彩色CCD |
变焦物镜 | 6.5X高分辨率定格定倍变焦物镜 |
光学放大倍率:0.7X~4.5X倍;视频放大倍率:26X~172X | |
工作环境 | 温度:20℃±2℃,温度变化<2℃/hr |
湿度:30% ~80%RH | |
震动<0.002g,低于15Hz | |
测量软件 | iMeasuring 2.2 |
操作系统 | 支持XP,WIN7,WIN8.1,WIN10,32/64位操作系统 |
操作语言 | 英文、简体中文、繁体中文,可增加其他语言版本 |
外形尺寸(WxDxH) | 1002x817x1043mm |
净重 | 350Kg |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份