成都瑞泰克科技发展有限公司
testo926单通道食品温度仪testo926testo926,单通道食品温度仪,可外接T型热电偶,带声音报警;包括电池和出厂报告
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
![]() | 柔性探头,******耐温+250 °C,特氟龙电缆量程 -50 到 +250 °C | |
![]() | 不锈钢食品探头(IP67),PUR电缆, T型热电偶量程 -50 到 +350 °C | |
![]() | 插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤,T型热电偶量程 -50 到 +350 °C | |
![]() | 精密浸入/插入式探头,防水,探头尖极小,测点*********迹。T型热电偶量程 -50 到 +350 °C | |
![]() | 冷冻食品探头,螺纹设计,手柄和电缆耐温+70℃,T型热电偶量程 -50 到 +350 °C | |
![]() | 防水食品探头,精度高(IP67),不锈钢制造,特氟龙电缆,T型热电偶(电缆******耐温 200°C,短期能到 +250°C) 量程 -50 到 +350 °C | |
![]() | 柔性食品探头,带T/C适配器,T型热电偶,特别适于收货时快速测量量程 -50 到 +350 °C | |
![]() | 防水针形探头,响应快,精度高,插入孔微小,T型热电偶(电缆******耐温 +70°C) 量程 -50 到 +250 °C | |
![]() | 插入式食品探头,测量冰冻食品,手柄耐温+70℃量程 -50 到 +250 °C | |
![]() | 针形探头,响应快,用于烘烤环境,T型热电偶(******耐温 +200°C, 短期能到 +250°C) 量程 -50 到 +250 °C |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
![]() | 空气探头,K型热电偶量程 -60 到 +400 °C |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
![]() | 防水表面探头,加宽测量头,用于平整表面,K型热电偶量程 -60 到 +400 °C |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
![]() | 浸入/插入式探头,防水,K型热电偶量程 -60 到 +400 °C |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
![]() | 带红外无线接口的testo 打印机,一卷热敏打印纸和4节AA 的电池(用于现场打印) | |
![]() | 备用热敏打印纸(6卷)(测量数据可保存长达10年) | |
![]() | 备用热敏打印纸(6卷) | |
![]() | 充电器,包括4块Ni-MH充电电池,带有内置式电源适配器 | |
![]() | 仪器箱,用于存放仪器,3个探头和附件,(430 x 310 x 85 mm) | |
![]() | 仪器箱,用于存放仪器,探头和附件,(405 x 170 x 85 mm) | |
![]() | 保护软套,防碰撞和污染物 | |
![]() | 适用于仪器的9V充电电池(代替普通电池) | |
![]() | 充电器,给充电电池 充电 |
技术参数 | |
---|---|
储存温度 | -40 ~ +70 °C |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
电池类型 | 9V块状电池 |
重量 | 171 g |
尺寸 | 182 x 64 x 40 mm |
材质/外壳 | ABS |
探头类型 T型热电偶 (Cu-CuNi) | |
---|---|
量程 | -50 ~ +400 °C |
精度 | ±0.3 °C (-20 ~ +70 °C) ±(0.7 °C ±0.5% 测量值) (剩余量程) |
分辨率 | 0.1 °C (-50 ~ +199.9 °C) 1 °C (剩余量程) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份