泰兴市瑞兴橡塑机械有限公司
E.V.A.发泡鞋底、橡胶鞋底、TPR鞋底、橡胶滚轮、橡胶海绵、轮胎、运动球类、橡皮圈、橡皮管、橡皮带、橡皮迫紧、瓶塞、油封、防震橡胶、粘性胶带、松紧带、色母、油墨、电器橡胶零件、各类汽机车橡胶制品及各式化合学工业混合原料
型号 | X(S)N-3 | X(S)N-10 | X(S)N-20 | X(S)N-35 | X(S)N-55 | X(S)N-75 | X(S)N-110 | X(S)N-150 | X(S)N-200 | |
有效工作容积 | L | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
主电机Main power | KW | 5.5 | 15 | 30 | 55 | 55/75 | 90/110 | 160/200 | 220 | 280 |
翻转电机 | KW | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
翻转角度Tilting | ℃ | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
空压机 | KW | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
集尘器 |
| HLL-10 | HLL-10 | HLL-10 | HLL-10 | HLL-15 | HLL-20 | HHL-30 | HHL-30 | HHL-30 |
冷却水压Cooling | MPA | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
蒸汽压力Heating | MPA | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
电加热功率Electric | KW | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 28 | 32 |
设备重量Machine | KG | 1200 | 2300 | 4500 | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 | 22500 |
设备尺寸Overall | CM | 196x970x182 | 220x135x215 | 250x148 | 310x179 | 342x214 | 380x214 | 440x276 | 462x300 | 470x340 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份