湖北道立捷科技有限公司
一种超低温液氮保存提桶,包含提桶、提杆和挂钩。
型号 | LAB4 | LAB5 | LAB10 | LAB20 | LAB30 | LAB50 |
液氮容量(升) | 4 | 5 | 10 | 21 | 32 | 50 |
静态消耗量(升/天) | 0.2 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.45 |
静态保存时间(天) | 18 | 33.3 | 55.6 | 116.7 | 128 | 111 |
颈口(直径 mm) | 35.5 | 56 | 56 | 51 | 64 | 64 |
可用高度 (直径mm) | 198 | 266 | 343 | 348 | 378 | 559 |
外部尺寸 (直径mm) | 185 | 222 | 260 | 368 | 432 | 432 |
内部尺寸 (直径mm) | 139 | 165 | 210 | 289 | 356 | 356 |
空桶重 (kgs) | 2.7 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 |
全桶重 (kgs) | 6 | 8 | 14 | 26 | 38 | 56 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份