湖北道立捷科技有限公司
恒温循环槽又称低温浴槽,是自带制冷和加热的高精度恒温源。可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。
型 号 | 温度范围 | 温度稳定性 | 加热功率 | 制冷功率 | 流量/压力泵/吸力泵 | 充液体积 | 浴槽体积 |
单位 | °C | °C | W | W | l/min bar bar | Litros | WxL/D cm |
CORIO CD-601F | -40~150 | ± 0.03 | 2000 | 600 | 15 | 8...10 | 36 x46 x 74 |
CORIO CD-900F | -40~150 | ± 0.03 | 2000 | 900 | 15 | 21... 30 | 39 x62 x 75 |
CORIO CD-200F | -20~150 | ±0.03 | 2000 | 220 | 15 | 3 ... 4 | 23 x 39 x 65 |
CORIO CD-201F | -20~150 | ±0.03 | 2000 | 200 | 15 | 3 ... 4 | 44 x 41 x 44 |
CORIO CD-300F | -25~150 | ±0.03 | 2000 | 310 | 15 | 3 ... 4 | 24 x 42 x 66 |
CORIO CD-600F | -35~150 | ±0.03 | 2000 | 600 | 15 | 5 ... 7.5 | 33 x 47 x 69 |
CORIO CD-1000F | -40~150 | ±0.03 | 2000 | 1000 | 15 | 5 ... 7.5 | 42 x49 x 70 |
CORIO CD-1001F | -38~100 | ± 0.03 | 2000 | 900 | 15 | 42...56 | 45 x64 x 95 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份