东莞市航锐机械科技有限公司
类型:平皮带材质:聚氨酯,聚乙烯,聚酯齿型:平皮带适用范围:化学药品,食品适用环境:耐油,耐化学药品性,耐食品性
型号 | 数量折扣 | 一般发货日 | RoHS | 皮带宽度W (mm) | 颜色 | 层数 |
---|---|---|---|---|---|---|
KOBLGT10-[0.7-20/0.01] | 15天~ | - | 10 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT15-[0.7-20/0.01] | 15天~ | - | 15 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT20-[0.7-20/0.01] | 15天~ | - | 20 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT25-[0.7-20/0.01] | 15天~ | - | 25 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT30-[0.7-20/0.01] | 15天~ | - | 30 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT35-[0.7-20/0.01] | 15天~ | - | 35 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT40-[0.7-20/0.01] | 15天~ | - | 40 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT50-[0.7-20/0.01] | 15天~ | - | 50 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT60-[0.7-20/0.01] | 15天~ | - | 60 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT70-[0.7-20/0.01] | 15天~ | - | 70 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT75-[0.7-20/0.01] | 15天~ | - | 75 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT80-[0.7-20/0.01] | 15天~ | - | 80 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT90-[0.7-20/0.01] | 15天~ | - | 90 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT100-[0.7-20/0.01] | 15天~ | - | 100 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT110-[0.7-20/0.01] | 15天~ | - | 110 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT120-[0.7-20/0.01] | 15天~ | - | 120 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT125-[0.7-20/0.01] | 15天~ | - | 125 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT130-[0.7-20/0.01] | 15天~ | - | 130 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT140-[0.7-20/0.01] | 15天~ | - | 140 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT150-[0.7-20/0.01] | 15天~ | - | 150 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT160-[0.7-20/0.01] | 15天~ | - | 160 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT170-[0.7-20/0.01] | 15天~ | - | 170 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT180-[0.72-20/0.01] | 15天~ | - | 180 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT190-[0.76-20/0.01] | 15天~ | - | 190 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT200-[0.8-20/0.01] | 15天~ | - | 200 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT210-[0.84-20/0.01] | 15天~ | - | 210 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT220-[0.88-20/0.01] | 15天~ | - | 220 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT230-[0.92-20/0.01] | 15天~ | - | 230 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT240-[0.96-20/0.01] | 15天~ | - | 240 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT250-[1-20/0.01] | 15天~ | - | 250 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT260-[1.04-20/0.01] | 15天~ | - | 260 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT270-[1.08-20/0.01] | 15天~ | - | 270 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT280-[1.12-20/0.01] | 15天~ | - | 280 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT290-[1.16-20/0.01] | 15天~ | - | 290 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT300-[1.2-20/0.01] | 15天~ | - | 300 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT310-[1.24-20/0.01] | 15天~ | - | 310 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT320-[1.28-20/0.01] | 15天~ | - | 320 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT330-[1.32-20/0.01] | 15天~ | - | 330 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT340-[1.36-20/0.01] | 15天~ | - | 340 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT350-[1.4-20/0.01] | 15天~ | - | 350 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT360-[1.44-20/0.01] | 15天~ | - | 360 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT370-[1.48-20/0.01] | 15天~ | - | 370 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT380-[1.52-20/0.01] | 15天~ | - | 380 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT390-[1.56-20/0.01] | 15天~ | - | 390 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT400-[1.6-20/0.01] | 15天~ | - | 400 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT410-[1.64-20/0.01] | 15天~ | - | 410 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT420-[1.68-20/0.01] | 15天~ | - | 420 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT430-[1.72-20/0.01] | 15天~ | - | 430 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT440-[1.76-20/0.01] | 15天~ | - | 440 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT450-[1.8-20/0.01] | 15天~ | - | 450 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT460-[1.84-20/0.01] | 15天~ | - | 460 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT470-[1.88-20/0.01] | 15天~ | - | 470 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT480-[1.92-20/0.01] | 15天~ | - | 480 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT490-[1.96-20/0.01] | 15天~ | - | 490 | 绿色 | 3 | |
KOBLGT500-[2-20/0.01] | 15天~ | - | 500 | 绿色 | 3 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份