苏州市华隆缝纫设备有限公司
L918-L129
L918-L1 | 29.0 | 0-4 | Hand: 5.5 / Auto: 10~13 | DAX1#9~#10 | 4000 |
L918-M1 | 30.7 | 0-5 | Hand: 5.5 / Auto: 10~13 | DBX1#11~#14 | 4000~4500 |
L918-H1 | 35.0 | 0-6 | Hand: 5.5 / Auto: 10~13 | DBX1#20~#23 | 3500~4000 |
L918-BM1 | 30.7 | 0-5 | Hand: 5.5 / Auto: 10~13 | DBX1#11~#14 | 4000~4500 |
L918-DM1 | 30.7 | 0-4 | Hand: 5.5 / Auto: 10~13 | DBX1#11~#14 | 4000 |
L918-BH1 | 35.0 | 0-6 | Hand: 5.5 / Auto: 10~13 | DBX1#20~#23 | 3500~4000 |
L918-HM1 | 35.0 | 0-6 | Hand: 5.5 / Auto: 10~13 | DBX1#20~#23 | 3500~4000 |
L918-NH1 | 30.7 | 0-5 | Hand: 5.5 / Auto: 10~13 | DBX1#20~#23 | 3500~4000 |
L918-NM1 | 30.7 | 0-4 | Hand: 5.5 / Auto: 10~13 | DBX1#9~#18 | 4000~4500 |
L918-RM1 | 30.7 | 0-5 | Hand: 5.5 / Auto: 10~13 | DBX1#11~#14 | 4000~4500 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份