苏州市华隆缝纫设备有限公司
无油型包缝缝纫机・安全缝缝纫机GX系列GX3200:无油型安全缝缝纫机GX5200:无油型包缝缝纫机GX3200:无油型安全缝缝纫机型号用途转数针脚視頻GX3216N-01/232基本缝7
无油型包缝缝纫机・安全缝缝纫机
GX系列
型号 | 用途 | 转数 | 针脚 | 視頻 |
---|---|---|---|---|
GX3216N-01/232 | 基本缝 | 7,000 sti/min | | |
GX3216-02/223 | 基本缝 | 7,000 sti/min | | |
GX3216-02A/223 | 基本缝 | 7,000 sti/min | | |
GX3216-03/233 | 基本缝 | 7,000 sti/min | | |
GX3216-03/333 | 基本缝 | 6,500 sti/min | | |
GX3244-03/333 | 基本缝 | 6,500 sti/min | | |
GX3216-A04/435(K) | 基本缝 | 6,000 sti/min | | |
GX3244-A04/435(K) | 基本缝 | 6,000 sti/min | | |
GX3216-42/233 | 缝褶用 | 7,000 sti/min | | |
GX3216-53/233 | 加带 | 7,000 sti/min | |
型号 | 用途 | 转数 | 针脚 | 視頻 |
---|---|---|---|---|
GX5204-01/223 | 基本缝 | 7,000 sti/min | | |
GX5214N-01/283 | 基本缝 | 6,500 sti/min | | |
GX5204-02/233 | 基本缝 | 7,000 sti/min | | |
GX5214-03/333 | 基本缝 | 6,500 sti/min | | |
GX5214-M03/333 | 基本缝 | 6,500 sti/min | | |
GX5204-02H/223 | 下摆暗缝用/基本缝 | 7,000 sti/min | | |
GX5203-12/223 | 下摆暗缝用 | 7,000 sti/min | | |
GX5205-12/223 | 下摆暗缝用 | 7,000 sti/min | | |
GX5214-43P2/333 | 缝褶·缝管筒用 | 6,500 sti/min | | |
GX5214-M53/333 | 加带 | 6,500 sti/min | | |
GX5214-53C3/333 | 加带 | 6,500 sti/min | | |
GX5214-54/443 | 加带 | 6,000 sti/min | |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份