会员商铺
详细介绍
欢迎光临本公司网站!由于网站产品信息存在更新不及时的情况,有些产品信息未能及时发布到网站上,不论您来我们网站是选型号还是买产品,烦请加一下上方客服卫星号,保证我们提供的服务您会满意的,因为我们是提供专业服务的。您能在茫茫网海中,找到我们这里,说明与我们很有缘分,不管结果如何,让我们从这里开始相识、相交到相见。从此以后不管您身在何方,只要您有任何产品问题都可以向我们咨询,我们会满怀热情,尽大的努力为您释疑。您顺手加个卫星备用,以后您有相关问题随时随地发一条信息给我们,我们都会热忱为您解答,还可以为您提出一些相关专业的参考意见。一次简单的相遇,交一生的朋友,买卖不成情谊在,这次不成,下次还有机会:合适——您今天下单;不合适——您改天下单;来与不来——友谊在;买与不买——情义在;一年又一年,我们一直都在翘首等待您的到来!米恩科技,诚信经营,用心服务 。————深圳市米恩科技有限公司
麦创Matrix MCR-5000系列精密数字电桥
高精度数字电桥
MCR5000系列是用于测试各种电子元件的多功能LCR精密仪表。 采用4.3英寸TFT LCD显示屏,显示简单,布局优雅。 它是一款高速,宽带,5位测试分辨率阻抗测量仪,具有40hz-200khz多重频率点和0.1%的精度,可以满足各种场合的组件参数检测要求。 是一款高质量的高性价比测试仪。
型号 | MCR-5010 | MCR-5030 | MCR-5100 | MCR-5200 |
测试参数 | L, C, R, lZl, R, X, ESR, θ(Deg), θ(Rad) | |||
测试频率 | 100Hz,120Hz, 1kHz, 10kHz | 100Hz,120Hz, 1kHz, 10kHz, 20kHz, 30kHz | 40Hz, 50Hz, 60Hz, 75Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz, 250Hz, 300Hz, 400Hz, 500Hz, 600Hz, 750Hz, 800Hz, 1kHz, 1.5kHz,2kHz, 2.5kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz,6kHz, 7.5kHz, 10kHz, 12kHz, 15kHz, 15.7kHz, 16.2kHz, 20kHz, 25kHz, 30kHz ,40kHz, 50kHz, 60kHz, 66.65kHz, 75kHz, 100kHz, 共38个频率点 | 40Hz, 50Hz, 60Hz, 75Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz, 250Hz, 300Hz, 400Hz, 500Hz, 600Hz, 750Hz, 800Hz, 1kHz, 1.5kHz,2kHz, 2.5kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz,6kHz, 7.5kHz, 10kHz, 12kHz, 15kHz, 15.7kHz, 16.2kHz, 20kHz, 25kHz, 30kHz ,40kHz, 50kHz, 60kHz, 66.65kHz, 75kHz, 100kHz 120kHz, 150kHz, 200kHz, 共41个频率点 |
基本测量准确度 | 0.15% | 0.1% | ||
测试信号电平 | 0.1V, 0.3V, 1V | 0.05V, 0.1V, 0.2V, 0.25V, 0.3V, 0.4V, 0.5V, 1V | ||
等效电路 | 串联,并联 | |||
数学功能 | 百分比偏差 | |||
量程方式 | 自动,保持, 手动选择 | |||
触发方式 | 内部,手动,外部,总线 | |||
测量速度(≥1kHz) | 快速:蕞快30次/秒, 中速:10次/秒。 慢速:3次/秒 | |||
平均次数 | 1-255 | |||
延时时间 | 0-6S, 以1ms步进 | |||
校准功能 | 开路/ 短路/ 快捷清零 | |||
显示方式 | 直读,Δ%, V/I(被测 电压/电流监视) | |||
显示器 | 主副参数5位显示,4.3 英寸真彩LCD显示器 | |||
输出阻抗 | 30Ω, 100Ω可选择 | |||
显示范围 | ||||
lZl, R, X, ESR | 0.1mΩ-99.999MΩ | |||
C | 0.01pF-9.9999F | |||
L | 0.01μH-99999H | |||
D | 0.0001-9.9999 | |||
Q | 0.0001-9999.9 | |||
θ(Deg) | -179.99°-179.99° | |||
θ(Rad) | -3.1416-3.1416 | |||
Δ% | -999.99%-999.99% | |||
比较器功能 | 5档分选功能 | |||
存储器 | 100多组内部仪器设定供存储/调用,U盘扩展500多组 | |||
接口 | 标配RS-232C, HANDLER, USB HOST, 选配 USB DEVICE, 耳机接口 脚踏接口,GPIB | |||
裸机尺寸(W*H*D)mm | 240*100*330 | |||
装箱尺寸(W*H*D)mm | 330*210*425 | |||
净重 kg | 3.5 | 3.8 | ||
毛重 kg | 4.5 | 4.7 |
麦创Matrix MCR-5000系列精密数字电桥