北京费恩科技有限公司
德国TRIOPTICSGmbH公司设计的ImageMaster®HRIR是在ImageMaster®HR基础上开发研制的一款高精度的红外MTF测量仪,适合于小口径可见光及红外透镜或镜头小批量、高精度的研发和生产
|
|
ImageMaster® HR IR紧凑型高精度红外MTF测量仪
产品编号/产品型号 | 750045 / ImageMaster® HR MAX | 750045-1 / ImageMaster® HR MAX UP |
光谱范围 | VIS(400-700nm)、NIR(750-1000nm)、 LWIR(8-12μm)、MWIR(2-12μm) | VIS(400-700nm)、NIR(750-1000nm)、 LWIR(8-12μm)、MWIR(2-12μm) |
被测样品焦距范围 | 10-150mm | 10-150mm |
视场角 | ±70° | ±70° |
EFL测量精度 | ±1% | ±1% |
MTF测量精度 | ±0.03MTF(轴上/轴外) | ±0.03MTF(轴上/轴外) |
MTF测量重复性 | 0.02MTF | 0.02MTF |
通光口径 | 60mm | 60mm |
空间频率 | 0-500lp/mm(VIS)、0-500lp/mm(NIR) 0-100lp/mm(MWIR)、0-60lp/mm (LWIR) | 0-500lp/mm(VIS)、0-500lp/mm(NIR) 0-100lp/mm(MWIR)、0-60lp/mm (LWIR) |
样品承载重量 | 2kg | 10kg |
测量方位角 | 360° | 360° |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份