台州德宁贸易有限公司
TY-1433P-三十三针平台型勾针纵向双重环缝链式缝纫机
数据参数 | |||||||||||||
型号 | 缝速 | 机针型号 | 针数 | 线数 | 线迹长度 | 压脚提升高度 | 毛/净重 | 包装规格 | |||||
毫米 | 毫米 | 毫米 | 千克 | 立方米 | |||||||||
TY-1404P | 4000 | U0113GS 14# | 4 | 8 | 7-17 | 10 | 72/68 | 0.15 | |||||
TY-1413P | 4000 | U0113GS 14# | 13 | 26 | 7-17 | 10 | 72/68 | 0.15 | |||||
TY-1417P | 4000 | U0113GS 14# | 17 | 34 | 7-17 | 10 | 72/68 | 0.15 | |||||
TY-1433P | 2000 | U0113GS 14# | 33 | 66 | 7-17 | 10 | 72/68 | 0.15 | |||||
TY-1412P | 2000 | U0113GS 14# | 12 | 24 | 7-17 | 10 | 72/68 | 0.15 | |||||
TY-1702 | 4500 | UY128GAS 16# | 2 | 4 | 8-16 | 52/48 | 0.15 | ||||||
TY-2000C | 4500 | UY128GAS 16# | 2 | 4 | 8-16 | 52/48 | 0.15 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份