上海人和科学仪器有限公司
JULABO 优莱博 豪华程控型加热制冷循环器 F33-HL,ACC制冷控制技术可以保证制冷单元在工作范围内均可以制冷从而保证更高的温度稳定性,同时可以保证系统在高温下的快速制冷降温
产品描述:
产品优点:
温度范围 | -30~200 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | ICC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度稳定性 | ±0.01 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式 | VFD + LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示分辨率 | 0.01 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated programmer | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热功率 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷剂 | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵功率 | Pressure: 0.7 bar Suction: 0.4 bar Flow rate: 22~26 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯接口 | RS232, RS485, optional Profibus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外界温度传感器Pt100 | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
开口 / 深度 (W x L / D) | 23 x 14 / 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
充液体积 | 16 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (W x L x H) | 36 x 46 x 71 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 45 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | 5~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份