上海人和科学仪器有限公司
JULABO 优莱博 豪华程控型超低温加热制冷循环器 F95-SL, JULABO超低温循环器广泛应用于油品测试,低温温度校准,夹套反应釜,冰点仪等领域
产品描述:
产品优点:
温度范围 | -95~0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | ICC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度稳定性 | ±0.05 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式 | VFD + LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示分辨率 | 0.01 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated programmer | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热功率 | 3000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷剂 | R404A + R23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵功率 | Pressure: 0.7 bar Suction: 0.4 bar Flow rate: 22~26 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯接口 | RS232, RS485, optional Profibus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外接温度传感器 Pt100 | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
浴槽开口 / 深度 (W x L / D) | Ø = 7 / 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
充液体积 | 22 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (W x L x H) | 59 x 76 x 116 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 214 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | 5~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份