济南上地电子科技有限公司
全温培养振荡器/摇床型号:HZP250型(带制冷)型号:ZDP250型(不带制冷)特点:工作室配置双层通用振荡平台,又可改为单层满足大规格三角烧瓶高度
全温培养振荡器/摇床
型号:HZP250型(带制冷)
型号:ZDP250型(不带制冷)
特点:工作室配置双层通用振荡平台,又可改为单层满足大规格三角烧瓶高度.
振荡器件:Surge fittings:
产品名称 | 恒温温培养振荡器/摇床 | 全温培养振荡器/摇床 | |||
型号 | ZDP-150 | ZDP-250 | HZP-150 | HZP-250 | |
电源电压 | 220V. 50Hz | ||||
旋转频率 | 30~280rpm | ||||
摆振幅度 | φ 28mm | ||||
摆板尺寸 | 370×370mm×2层 | 440×440mm ×2层 | 370×370mm ×2层 | 440×440mm×2 层 | |
标准配置 | 100ml×6个,150ml×6个 ,250ml×6个 | 150ml×6个 ,250ml×6 个 ,500ml× 6个 | 100ml×6个 ,150ml×6 个 ,250ml ×6个 | 150ml×6个 ,250ml×6个 ,500ml×6个 | |
容量 | 100ml×28个或250ml×28 个或500ml×9个或1000ml×5 个 | 100ml×44 个或250ml ×44个或500ml×14个或1000ml×9 个 | 100ML*28个或250ML*28个或500ML*9个或 | 100ml×44个或 250ml×44个或 500ml×14个或 1000ml×9个 | |
控温范围 | RT+5~50 ℃ | 5~50 ℃ | |||
控温精度 | ± 0.1 ℃ | ||||
温度波动 | ± 0.5 ℃ | ||||
消耗功率 | 500W | 580W | 700W | 900W | |
网站: 济南上地电子科技有限公司 韩经理
邮箱:jnsd002 商务 微信:
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份