无锡新型锅炉有限公司
铸铁外转齿轮泵浦
口径 | 马力 | 转速 | 流量 | 压力 |
---|---|---|---|---|
BORE | HP | R.P.M | Output | Pressure |
1/2" | 1/4 | 450 | 12L/MIN | 3Kg/cm2 |
3/4" | 1/2 | 400 | 20 | 4-6 |
1" | 1 | 400 | 35 | 4-6 |
11/4." | 2 | 400 | 50 | 4-6 |
11/2." | 2-3 | 400 | 70 | 4-6 |
2" | 3-5 | 350 | 130 | 4-6 |
21/2" | 5-7½ | 350 | 190 | 4-6 |
3" | 10 | 350 | 250 | 4-10 |
4" | 15-20 | 350 | 500 | 4-10 |
6" | 30-40 | 350-400 | 1000 | 4-10 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份