塔玛萨崎电子(苏州)有限公司
简单介绍: 石竹锚 WA / SWA 型混凝土用 / 主体驱动型电线可以很容易地连接[用]外墙石材施工方法/保护线安装/招牌稳定架安装等。
单位:毫米 | 单位:千牛 | ||
锚杆外径 | 锚杆 嵌入长度 | *大负载 | |
---|---|---|---|
紧张 | 剪切 | ||
10.0 | 30 | 9.0 | 6.5 6.5 |
12.0 | 10.0 | 7.2 |
单位:毫米 | 单位:书 | 单位:日元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称螺丝(外径D) | 产品编号 | 总长 L | 穿孔直径 | 锚杆 嵌入长度 | 穿孔深度 | 数量 | 标准价格 (不含税) | |
小盒子 | 大盒子 | |||||||
10.0 | WA-1045 | 45 | 10.5 | 30 | 35 | 100 | 600 | 70 |
10.0 | WA-1055 | 55 | 10.5 | 30 | 35 | 100 | 600 | 75 |
12.0 | WA-1245 | 45 | 12.5 | 30 | 36 | 100 | 600 | 92 |
10.0 | SWA-1045 | 45 | 10.5 | 30 | 35 | 100 | 600 | 165 |
10.0 | SWA-1055 | 55 | 10.5 | 30 | 35 | 100 | 600 | 190 |
12.0 | SWA-1245 | 45 | 12.5 | 30 | 36 | 100 | 600 | 215 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份