环驰HCH轴承资料下载,6017微型电机轴承,安昂商城量多可议
6017 面议广东安昂智能制造供应链技术有限公司
环驰HCH轴承是滚动轴承中普通的一种类型。基本型的深沟球轴承由一个外圈,一个内圈、一组钢球和一组保持架构成。深沟球轴承类型有单列和双列两种,单列深沟球轴承类型代号为6,双列深沟球轴承代号为4。其结构简单,使用方便,是生产,应用泛的一类轴承。 公差等级 ABEC-5 内圈. 公差 in um. d △dmp Vdp2) Vdmp Kia Sd Sia3) △Bs VBs 直径系列 毫米 9 0,1,2,3,4 ......
环驰HCH轴承厂家,605ZZ型号查询,安昂商城量多可议
环驰HCH轴承是滚动轴承中普通的一种类型。基本型的深沟球轴承由一个外圈,一个内圈、一组钢球和一组保持架构成。深沟球轴承类型有单列和双列两种,单列深沟球轴承类型代号为6,双列深沟球轴承代号为4。其结构简单,使用方便,是生产,应用泛的一类轴承。
公差等级 ABEC-5
内圈. | 公差 in um. |
d | △dmp | Vdp2) | Vdmp | Kia | Sd | Sia3) | △Bs | VBs | |||||
直径系列 | |||||||||||||
毫米 | |||||||||||||
9 | 0,1,2,3,4 | ||||||||||||
超过 | 包括 | 高 | 低 | 值 | 3 | 值 | 值 | 值 | 高 | 低 | 值 | ||
1)0.6 | 2.5 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 | |
2.5 | 10 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 | |
10 | 18 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -80 | 5 | |
| |||||||||||||
18 | 30 | 0 | -6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 | |
30 | 50 | 0 | -8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 | |
50 | 80 | 0 | -9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | -150 | 6 |
外圈 | 公差 in um. |
1)包括0.6. | |||||
2)无直径7,8系列数值 | |||||
3)只适用于沟槽球轴承 | |
D | △Dmp | VDp2)3) | VDmp | Kea | SD4) | Sea4)5) | △Cs | VCs | |||||||||||||||||
直径系列 | SD15) | ||||||||||||||||||||||||
毫米 | 9 | 0,1,2,3,4 | |||||||||||||||||||||||
超过 | 包括 | 高 | 低 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 高 | 低 | 值 | ||||||||||||||
1)2.5 | 6 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 对同一轴承,数值与内圈ΔBs一致 | 5 | ||||||||||||||
6 | 18 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||
18 | 30 | 0 | -6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
30 | 50 | 0 | -7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||
50 | 80 | 0 | -9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||||
80 | 120 | 0 | -10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 9 | 11 | 8 | |||||||||||||||
120 | 150 | 0 | -11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 10 | 13 | 8 | |||||||||||||||
d | △dmp | Vdp2) | Vdmp | Kia | Sd | Sia3) | △Bs | VBs | |||||||||||||||||
直径系列 | |||||||||||||||||||||||||
毫米 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 0,1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
超过 | 包括 | 高 | 低 | 值 | 3 | 值 | 值 | 值 | 高 | 低 | 值 | ||||||||||||||
1)0.6 | 2.5 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 | |||||||||||||
2.5 | 10 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 | |||||||||||||
10 | 18 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -80 | 5 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
18 | 30 | 0 | -6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 | |||||||||||||
30 | 50 | 0 | -8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 | |||||||||||||
50 | 80 | 0 | -9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | -150 | 6 | |
1)包括 2.5 | ||||
2)无直径7,8 系列数值 | ||||
3)带防尘盖和密封圈的轴承没有数值 | ||||
4)带发兰的轴承没有数值 | ||||
5)只适用于沟槽球轴承 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份