广东安昂智能制造供应链技术有限公司
环驰HCH轴承的振动和噪音等级可以分为四级: Z1,Z2,Z3 和Z4。可以由S0910-1 仪器检测出。根据特殊要求,可用BVT-1检测,并分为V1,V2,V3和V4。具体数据列表如下。客户下定单时应注明振动和噪音等级要求。 单个轴承振动公差数据 公差 um/s 内径
太平洋环驰HCH轴承,6217高精度,安昂商城限售
振动和噪音 | |||||||||||||||
环驰HCH轴承的振动和噪音等级可以分为四级: Z1,Z2,Z3 和Z4。可以由S0910-1 仪器检测出。根据特殊要求,可用BVT-1检测,并分为V1,V2,V3和V4。具体数据列表如下。客户下定单时应注明振动和噪音等级要求。 |
单个轴承振动公差数据 | 公差 um/s |
|
单个轴承振动加速度 | 公差 dB |
内径 毫米 | 直径系列(0) | 直径系列(2) | 直径系列(3) | |||||||||||
Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | |
3 | 35 | 34 | 32 | 28 | 36 | 35 | 32 | 30 | _ | 37 | 36 | 33 | 31 | _ |
4 | 35 | 34 | 32 | 28 | 36 | 35 | 32 | 30 | _ | 37 | 36 | 33 | 31 | _ |
5 | 37 | 36 | 34 | 30 | 38 | 37 | 34 | 32 | _ | 39 | 37 | 35 | 33 | _ |
6 | 37 | 36 | 34 | 30 | 38 | 37 | 34 | 32 | _ | 39 | 37 | 35 | 33 | _ |
7 | 39 | 38 | 35 | 31 | 40 | 38 | 36 | 34 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
8 | 39 | 38 | 35 | 31 | 40 | 38 | 36 | 34 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
9 | 41 | 40 | 36 | 32 | 42 | 40 | 37 | 35 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
10 | 43 | 42 | 38 | 33 | 44 | 42 | 39 | 35 | 30 | 37 | 44 | 40 | 37 | 32 |
12 | 44 | 43 | 39 | 34 | 45 | 43 | 39 | 35 | 30 | 47 | 45 | 40 | 37 | 32 |
15 | 45 | 44 | 40 | 35 | 46 | 44 | 41 | 36 | 31 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 |
17 | 46 | 44 | 40 | 35 | 47 | 45 | 41 | 36 | 31 | 49 | 47 | 42 | 38 | 33 |
20 | 47 | 45 | 41 | 36 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 | 50 | 48 | 43 | 39 | 34 |
22 | 47 | 45 | 41 | 36 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 | 50 | 48 | 43 | 39 | 34 |
25 | 48 | 46 | 42 | 38 | 49 | 47 | 43 | 40 | 36 | 51 | 49 | 44 | 41 | 37 |
28 | 49 | 47 | 43 | 39 | 50 | 48 | 44 | 41 | 37 | 52 | 50 | 45 | 42 | 38 |
30 | 49 | 47 | 43 | 39 | 50 | 48 | 44 | 41 | 37 | 52 | 50 | 45 | 42 | 38 |
32 | 50 | 48 | 44 | 40 | 51 | 49 | 45 | 42 | 38 | 53 | 51 | 46 | 43 | 39 |
35 | 51 | 49 | 45 | 41 | 52 | 50 | 46 | 43 | 39 | 54 | 52 | 47 | 44 | 40 |
40 | 53 | 51 | 46 | 42 | 54 | 52 | 47 | 44 | 40 | 56 | 54 | 49 | 45 | 41 |
45 | 55 | 53 | 48 | 45 | 56 | 54 | 49 | 46 | 43 | 58 | 56 | 51 | 47 | 44 |
50 | 57 | 54 | 50 | 47 | 58 | 55 | 51 | 48 | 45 | 60 | 57 | 53 | 49 | 46 |
55 | 59 | 56 | 52 | 49 | 60 | 57 | 53 | 50 | 47 | 62 | 59 | 54 | 51 | 48 |
60 | 61 | 58 | 54 | 51 | 62 | 59 | 54 | 51 | 48 | 64 | 61 | 56 | 53 | 50 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份