产品用途及说明:
“鸿达牌"胶带冷刀分切机,可分切如:胶带、纸张和PVC材质等材料,分切速度快,且表面平滑。本机采用钢材、传动件和控制系统等配置,同时,使用磁粉张力控制收放料,分切间距可根据产品调整,光电纠偏系统,收卷平整,设备设计合理维护方便,整机性能稳定,连续作业和生产效率高.
东莞市利瀚机械有限公司
暂无信息 |
产品用途及说明:“鸿达牌"胶带冷刀分切机,可分切如:胶带、纸张和PVC材质等材料,分切速度快,且表面平滑。本机采用钢材、传动件和控制系统等配置,同时,使用磁粉张力控制收放料,分切间距可根据产品调整,光电纠偏系统,收卷平整,设备设计合理维护方便,整机性能稳定,连续作业和生产效率高.机器特点:1、采用变频控……
“鸿达牌"胶带冷刀分切机,可分切如:胶带、纸张和PVC材质等材料,分切速度快,且表面平滑。本机采用钢材、传动件和控制系统等配置,同时,使用磁粉张力控制收放料,分切间距可根据产品调整,光电纠偏系统,收卷平整,设备设计合理维护方便,整机性能稳定,连续作业和生产效率高.
1、采用变频控制系统和PLC控制台,自动送料,自动计数,精度高,速度快,分条宽窄可任意调整;
2、机械机构刚强,高速作业性能稳定,大大的增加了机械的使用寿命;
3、材料分切没有毛刺,收卷平整,不翘边,松紧张力可调,双轴收卷,单臂取料便捷;
4、光电自动纠偏,伺服传动,精度高且无噪音.
实物拍摄,样品与机器型号一一对应。如有疑问可以直接获取解决方案。 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
利瀚设备,已生产近1000款超声波设备机器,欢迎来厂参观,定制您所需的产品。 |
配置名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
机器型号 | HD-1204 | 1 | 鸿达 |
机器规格 | 3000mm*1700mm*1600mm | 1 | 鸿达 |
重量 | 1500KG | / | / |
效率 | 0-50 m/min | / | / |
电压 | 380V | / | / |
气压 | 3-8kg/cm² | / | / |
频率 | 20KHZ | / | / |
功率 | 12500W | / | / |
模具伺服电机 | SGM7G-09AFC61 4.4kw | 1 | 安川 |
超生波动力伺服电机 | SGM7G-13AFC61 1.3kw | 2 | 安川 |
拉料伺服电机 | SGM7G-09AFC61 0.85kw | 2 | 安川 |
送料;纠偏;压痕电机 | 130BYG-350A | 4 | 松洋 |
脱袋电机 | 110BYG-350B | 4 | 松洋 |
110步进电机 | 110BYG-350A | 10 | 松洋 |
下插上下电机 | 90BYG-350A | 2 | 松洋 |
步进电机56 | SY57STH56-2004A | 8 | 松洋 |
直流电机 | 0.4KW | 2 | |
直流电机 | 0.6KW | 1 | |
异步三相电机 | 90S-6 | 1 | 0.75kw |
变频器 | AVF200-0152 | 1 | 1.5KW |
主要气动元件:中国台湾亚德客;主要电器采用日本松下,德国施克,中日合资东菱等 |
餐桌布成型 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
反光材料 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
复合分条剪切 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
窗帘布成型 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
其他分条剪切系列 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
需定制个性化产品?,与利瀚超音波营销工程师取得联系。 |
机型 | 其他标准款 | 利瀚特制款 |
机器功率 | 12000W | 12500W |
机器电压 | 380V | 380V |
适用原料 | 30%化纤材料 | 30%化纤材料 |
材料厚度 | 1 mm-35 mm | 1 mm-50 mm |
制作速度 | 0-35 m/min | 0-50 m/min |
材料宽度 | 0-2000mm | 0-3000mm(可定制) |
成品料卷 | 半径300mm | 半径500mm |
材料层数 | 3-4 | 3-6 |
气压数值 | 2-5kg/cm² | 2-6kg/cm² |
超声波数 | 20套 | 20套 |
频率数值 | 20KHz | 20KHz |
机器重量 | 1500kg | 1500kg |
机器安装尺寸 | 3000mm*1700mm*1600mm |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份