石家庄潜水泵业有限公司
JQ型潜水泵由我公司自行设计
型号 | 流量 | 扬程
| 转速
| 功率 | 效率
| ||
M3/h | L/S | 功率 | 电机 | ||||
250JQC140×2 | 140 | 38.9 | 30 | 2900 | 15.9 | 17 | 72 |
250JQC140×3 | 140 | 38.9 | 45 | 2900 | 23.8 | 28 | 72 |
250JQC140×4 | 140 | 38.9 | 60 | 2900 | 31.8 | 34 | 72 |
250JQC140×5 | 140 | 38.9 | 75 | 2900 | 39.7 | 50 | 72 |
250JQC140×6 | 140 | 38.9 | 90 | 2900 | 47.7 | 50 | 72 |
250JQC140×8 | 140 | 38.9 | 120 | 2900 | 63.6 | 70 | 72 |
250JQC140×11 | 140 | 38.9 | 165 | 2900 | 87.6 | 92 | 72 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份